Rangú (% murtall de réir tíre)
| # | Tír | World Bank income level | % an mhurtaill |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonga | Upper-middle income | 82,79 |
| 2 | Samó Mheiriceá | High income | 82,21 |
| 3 | Samó | Upper-middle income | 78,05 |
| 4 | Tócalách | 75,77 | |
| 5 | Oileáin Cook | 75,21 | |
| 6 | Túvalú | Upper-middle income | 74,04 |
| 7 | Nárú | High income | 73,24 |
| 8 | Niue | 71,49 | |
| 9 | An Éigipt | Lower-middle income | 59,04 |
| 10 | Stáit Chónaidhme na Micrinéise | Upper-middle income | 58,71 |
| 11 | Na Bahámaí | High income | 57,76 |
| 12 | San Críostóir-Nimheas | High income | 56,56 |
| 13 | An Bheilís | Upper-middle income | 54,69 |
| 14 | Ciribeas | Lower-middle income | 54,65 |
| 15 | Oileáin Marshall | Upper-middle income | 53,80 |
| 16 | French Polynesia | High income | 51,94 |
| 17 | Catar | High income | 51,74 |
| 18 | Iamáice | Upper-middle income | 51,62 |
| 19 | San Uinseann agus na Greanáidíní | Upper-middle income | 51,35 |
| 20 | Barbadós | High income | 51,06 |
| 21 | Fidsí | Upper-middle income | 50,28 |
| 22 | An Afraic Theas | Upper-middle income | 49,14 |
| 23 | Pórtó Ríce | High income | 49,08 |
| 24 | An Iaráic | Upper-middle income | 48,99 |
| 25 | Saint Lucia | Upper-middle income | 48,93 |
| 26 | An Araib Shádach | High income | 48,47 |
| 27 | Cuáit | High income | 48,42 |
| 28 | Doiminice | Upper-middle income | 47,48 |
| 29 | An Phalaistín | Lower-middle income | 47,38 |
| 30 | An tSile | High income | 47,25 |
| 31 | Palau | High income | 47,11 |
| 32 | Na Séiséil | High income | 46,33 |
| 33 | Panama | High income | 46,23 |
| 34 | Greanáda | Upper-middle income | 45,04 |
| 35 | Antigua agus Barbúda | High income | 44,71 |
| 36 | Beirmiúda | High income | 44,62 |
| 37 | Esuaitíní | Lower-middle income | 44,10 |
| 38 | An Iordáin | Upper-middle income | 43,53 |
| 39 | An Libia | Upper-middle income | 43,35 |
| 40 | Ná Stáit Aontaithe | High income | 43,11 |
| 41 | Bairéin | High income | 43,00 |
| 42 | Meicsiceo | Upper-middle income | 42,57 |
| 43 | Suranam | Upper-middle income | 42,32 |
| 44 | Nicearagua | Lower-middle income | 41,76 |
| 45 | Brúiné Dárasalám | High income | 41,74 |
| 46 | Poblacht Arabach na Siria | Low income | 41,59 |
| 47 | An Ghuáin | High income | 41,44 |
| 48 | Paragua | Upper-middle income | 41,16 |
| 49 | Óman | High income | 40,81 |
| 50 | Cósta Ríce | High income | 40,75 |
| 51 | Hondúras | Lower-middle income | 40,63 |
| 52 | An tSalvadóir | Upper-middle income | 40,02 |
| 53 | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | High income | 39,81 |
| 54 | An Airgintín | Upper-middle income | 39,41 |
| 55 | Uragua | High income | 38,79 |
| 56 | An Mháratáin | Lower-middle income | 38,68 |
| 57 | An Phoblacht Dhoiminiceach | Upper-middle income | 38,35 |
| 58 | Oileán na Tríonóide agus Tobága | High income | 37,92 |
| 59 | An tSeoirsia | Upper-middle income | 37,72 |
| 60 | Leosóta | Lower-middle income | 37,48 |
| 61 | An Bholaiv | Lower-middle income | 37,18 |
| 62 | An Tuirc | Upper-middle income | 36,77 |
| 63 | An Nua-Shéalainn | High income | 36,30 |
| 64 | An Ghabúin | Upper-middle income | 35,39 |
| 65 | An Úisbéiceastáin | Lower-middle income | 35,19 |
| 66 | Eacuadór | Upper-middle income | 35,14 |
| 67 | Asarbaiseáin | Upper-middle income | 34,95 |
| 68 | An Bhrasaíl | Upper-middle income | 34,91 |
| 69 | Péiriú | Upper-middle income | 34,35 |
| 70 | An Túinéis | Lower-middle income | 34,25 |
| 71 | Guatamala | Upper-middle income | 33,43 |
| 72 | An Ghuine Mheánchiorclach | Upper-middle income | 32,99 |
| 73 | An Ailgéir | Upper-middle income | 32,94 |
| 74 | An Liobáin | Lower-middle income | 32,82 |
| 75 | Nua-Ghuine Phapua | Lower-middle income | 32,61 |
| 76 | An Ghraonlainn | High income | 32,49 |
| 77 | An Cholóim | Upper-middle income | 31,75 |
| 78 | An Bhotsuáin | Upper-middle income | 31,64 |
| 79 | An Iaráin | Upper-middle income | 31,61 |
| 80 | An Rómáin | High income | 31,20 |
| 81 | Maracó | Lower-middle income | 31,08 |
| 82 | An Astráil | High income | 30,47 |
| 83 | An Airméin | Upper-middle income | 29,94 |
| 84 | An Ríocht Aontaithe | High income | 29,64 |
| 85 | An Mhalaeisia | Upper-middle income | 29,48 |
| 86 | An Phacastáin | Lower-middle income | 28,96 |
| 87 | An Ungáir | High income | 28,92 |
| 88 | An Táidsíceastáin | Lower-middle income | 28,87 |
| 89 | Vanuatú | Lower-middle income | 28,82 |
| 90 | Oileáin Sholaimh | Lower-middle income | 28,55 |
| 91 | Málta | High income | 28,31 |
| 92 | An Chróit | High income | 28,13 |
| 93 | An Mhongóil | Upper-middle income | 28,01 |
| 94 | An Ghréig | High income | 27,91 |
| 95 | Éire | High income | 27,81 |
| 96 | Cúba | Upper-middle income | 27,16 |
| 97 | An Afganastáin | Low income | 26,99 |
| 98 | An Mhacadóin Thuaidh | Upper-middle income | 26,97 |
| 99 | Oileáin Mhuirís | Upper-middle income | 26,86 |
| 100 | An Chirgeastáin | Lower-middle income | 26,71 |
| 101 | An Úcráin | Upper-middle income | 26,51 |
| 102 | Sao Tome agus Príncipe | Lower-middle income | 26,45 |
| 103 | Veiniséala | Lower-middle income | 26,34 |
| 104 | Oileáin Chomóra | Lower-middle income | 26,28 |
| 105 | Oileáin Mhaildíve | Upper-middle income | 26,10 |
| 106 | An Namaib | Lower-middle income | 26,10 |
| 107 | Cabo Verde | Upper-middle income | 25,88 |
| 108 | An Albáin | Upper-middle income | 25,87 |
| 109 | An Tuircméanastáin | Upper-middle income | 25,31 |
| 110 | An Fhionlainn | High income | 25,30 |
| 111 | Ceanada | High income | 24,89 |
| 112 | Gána | Lower-middle income | 24,89 |
| 113 | An tSomáil | Low income | 24,22 |
| 114 | An Mholdóiv | Upper-middle income | 24,11 |
| 115 | An tSúdáin | Low income | 23,87 |
| 116 | Camarún | Lower-middle income | 23,26 |
| 117 | Iosrael | High income | 22,86 |
| 118 | Poblacht na Seice | High income | 22,82 |
| 119 | An Libéir | Low income | 22,78 |
| 120 | An tSlóvaic | High income | 22,77 |
| 121 | An Bhealarúis | Upper-middle income | 22,74 |
| 122 | An Bheilg | High income | 22,29 |
| 123 | An Chasacstáin | Upper-middle income | 22,19 |
| 124 | An tSiombáib | Lower-middle income | 22,19 |
| 125 | An Laitvia | High income | 22,14 |
| 126 | An Íoslainn | High income | 21,46 |
| 127 | An Eastóin | High income | 20,82 |
| 128 | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | Upper-middle income | 20,76 |
| 129 | Tóga | Lower-middle income | 20,53 |
| 130 | An Chipir | High income | 20,49 |
| 131 | An Liotuáin | High income | 20,30 |
| 132 | An Téalainn | Upper-middle income | 19,88 |
| 133 | An Ghaimbia | Low income | 19,82 |
| 134 | An Phortaingéil | High income | 19,76 |
| 135 | An Nigéir | Lower-middle income | 19,69 |
| 136 | An Ghearmáin | High income | 19,62 |
| 137 | An Iorua | High income | 19,60 |
| 138 | An tSeineagáil | Lower-middle income | 19,21 |
| 139 | An tSeirbia | Upper-middle income | 18,86 |
| 140 | Cónaidhm na Rúise | High income | 18,85 |
| 141 | Angóla | Lower-middle income | 18,84 |
| 142 | An Congó | Lower-middle income | 18,72 |
| 143 | An Cósta Eabhair | Lower-middle income | 18,36 |
| 144 | An Pholainn | High income | 18,36 |
| 145 | Mailí | Low income | 18,31 |
| 146 | Lucsamburg | High income | 18,04 |
| 147 | An Bhulgáir | High income | 17,92 |
| 148 | Guine Bissau | Low income | 17,85 |
| 149 | An tSaimbia | Lower-middle income | 17,72 |
| 150 | Beinin | Lower-middle income | 17,55 |
| 151 | An Bhútáin | Lower-middle income | 17,50 |
| 152 | An Chéinia | Lower-middle income | 17,43 |
| 153 | Djibouti | Lower-middle income | 17,40 |
| 154 | Háítí | Lower-middle income | 17,16 |
| 155 | An Indinéis | Upper-middle income | 17,10 |
| 156 | Éimin | Low income | 16,91 |
| 157 | An Tansáin | Lower-middle income | 16,81 |
| 158 | An tSualainn | High income | 16,79 |
| 159 | Andóra | High income | 15,75 |
| 160 | Singeapór | High income | 15,69 |
| 161 | An Ísiltír | High income | 15,55 |
| 162 | Srí Lanca | Upper-middle income | 15,43 |
| 163 | Montainéagró | Upper-middle income | 15,31 |
| 164 | An Ghuine | Lower-middle income | 15,14 |
| 165 | An Chóiré Thuaidh | Low income | 15,07 |
| 166 | Mósaimbíc | Low income | 15,04 |
| 167 | Uganda | Low income | 14,64 |
| 168 | Poblacht na hAfraice Láir | Low income | 14,63 |
| 169 | An Iodáil | High income | 13,85 |
| 170 | An tSlóivéin | High income | 13,67 |
| 171 | Siarra Leon | Low income | 13,66 |
| 172 | An Ostair | High income | 13,64 |
| 173 | An Spáinn | High income | 13,44 |
| 174 | An Danmhairg | High income | 13,43 |
| 175 | An Mhaláiv | Low income | 12,62 |
| 176 | An tSúdáin Theas | Low income | 12,55 |
| 177 | Laos | Lower-middle income | 12,07 |
| 178 | Na hOileáin Fhilipíneacha | Upper-middle income | 12,01 |
| 179 | An Fhrainc | High income | 11,94 |
| 180 | Buircíne Fasó | Low income | 11,12 |
| 181 | Maenmar | Lower-middle income | 10,79 |
| 182 | An India | Lower-middle income | 10,77 |
| 183 | Neipeal | Lower-middle income | 10,73 |
| 184 | Chinese Taipei | High income | 9,66 |
| 185 | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | Low income | 9,50 |
| 186 | An Eilvéis | High income | 9,28 |
| 187 | An Nígir | Low income | 9,11 |
| 188 | Ruanda | Low income | 9,07 |
| 189 | An Bhanglaidéis | Lower-middle income | 8,86 |
| 190 | An tSín | Upper-middle income | 8,61 |
| 191 | Sead | Low income | 7,52 |
| 192 | An Chambóid | Lower-middle income | 6,39 |
| 193 | An Eiritré | Low income | 6,07 |
| 194 | An Chóiré Theas | High income | 6,06 |
| 195 | Tíomór Thoir | Lower-middle income | 5,71 |
| 196 | An Aetóip | Low income | 4,55 |
| 197 | Madagascar | Low income | 4,54 |
| 198 | An Bhurúin | Low income | 4,50 |
| 199 | An tSeapáin | High income | 3,79 |
| 200 | Vítneam | Upper-middle income | 2,49 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: