Rangú (% murtall de réir tíre)
| # | Tír | World Bank income level | % an mhurtaill |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonga | Upper-middle income | 81,46 |
| 2 | Samó Mheiriceá | High income | 81,42 |
| 3 | Samó | Upper-middle income | 74,93 |
| 4 | Tócalách | 74,90 | |
| 5 | Túvalú | Upper-middle income | 73,17 |
| 6 | Oileáin Cook | 73,11 | |
| 7 | Nárú | High income | 72,52 |
| 8 | Niue | 70,90 | |
| 9 | An Éigipt | Lower-middle income | 58,99 |
| 10 | Stáit Chónaidhme na Micrinéise | Lower-middle income | 57,45 |
| 11 | Ciribeas | Lower-middle income | 57,16 |
| 12 | Oileáin Marshall | Upper-middle income | 56,52 |
| 13 | Na Bahámaí | High income | 55,81 |
| 14 | San Críostóir-Nimheas | High income | 55,10 |
| 15 | An Bheilís | Upper-middle income | 53,07 |
| 16 | Catar | High income | 52,46 |
| 17 | French Polynesia | High income | 51,03 |
| 18 | Cuáit | High income | 49,94 |
| 19 | Iamáice | Upper-middle income | 49,63 |
| 20 | San Uinseann agus na Greanáidíní | Upper-middle income | 49,55 |
| 21 | An Iaráic | Upper-middle income | 49,50 |
| 22 | Barbadós | High income | 49,15 |
| 23 | An Araib Shádach | High income | 48,34 |
| 24 | An Libia | Upper-middle income | 47,67 |
| 25 | An Afraic Theas | Upper-middle income | 47,35 |
| 26 | An Phalaistín | Lower-middle income | 47,24 |
| 27 | Saint Lucia | Upper-middle income | 47,15 |
| 28 | Pórtó Ríce | High income | 47,05 |
| 29 | An Iordáin | Lower-middle income | 46,10 |
| 30 | Doiminice | Upper-middle income | 45,77 |
| 31 | Esuaitíní | Lower-middle income | 45,43 |
| 32 | Palau | High income | 45,30 |
| 33 | An tSile | High income | 45,17 |
| 34 | Bairéin | High income | 44,32 |
| 35 | Panama | High income | 44,23 |
| 36 | Ná Stáit Aontaithe | High income | 43,82 |
| 37 | Fidsí | Upper-middle income | 43,22 |
| 38 | Greanáda | Upper-middle income | 43,17 |
| 39 | Antigua agus Barbúda | High income | 42,81 |
| 40 | Beirmiúda | High income | 42,79 |
| 41 | Poblacht Arabach na Siria | Low income | 42,70 |
| 42 | An Tuirc | Upper-middle income | 42,62 |
| 43 | Meicsiceo | Upper-middle income | 41,28 |
| 44 | Óman | High income | 41,21 |
| 45 | Na Séiséil | High income | 40,88 |
| 46 | Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha | High income | 40,80 |
| 47 | Nicearagua | Lower-middle income | 40,24 |
| 48 | Suranam | Upper-middle income | 39,85 |
| 49 | An Ghuáin | High income | 39,38 |
| 50 | Cósta Ríce | High income | 39,04 |
| 51 | An tSalvadóir | Upper-middle income | 38,46 |
| 52 | An Airgintín | Upper-middle income | 37,24 |
| 53 | Hondúras | Lower-middle income | 37,17 |
| 54 | Paragua | Upper-middle income | 37,15 |
| 55 | Uragua | High income | 36,66 |
| 56 | An Phoblacht Dhoiminiceach | Upper-middle income | 36,52 |
| 57 | An tSeoirsia | Upper-middle income | 36,47 |
| 58 | An Mháratáin | Lower-middle income | 36,15 |
| 59 | An Bholaiv | Lower-middle income | 35,58 |
| 60 | An Nua-Shéalainn | High income | 35,55 |
| 61 | An Túinéis | Lower-middle income | 35,30 |
| 62 | Oileán na Tríonóide agus Tobága | High income | 34,64 |
| 63 | An Úisbéiceastáin | Lower-middle income | 34,16 |
| 64 | Asarbaiseáin | Upper-middle income | 34,10 |
| 65 | Brúiné Dárasalám | High income | 34,10 |
| 66 | Leosóta | Lower-middle income | 33,91 |
| 67 | Eacuadór | Upper-middle income | 33,49 |
| 68 | An Ailgéir | Upper-middle income | 33,40 |
| 69 | An Ghabúin | Upper-middle income | 32,87 |
| 70 | An Bhrasaíl | Upper-middle income | 32,60 |
| 71 | Péiriú | Upper-middle income | 32,53 |
| 72 | Guatamala | Upper-middle income | 32,42 |
| 73 | An Iaráin | Upper-middle income | 32,04 |
| 74 | An Rómáin | High income | 31,95 |
| 75 | An Liobáin | Lower-middle income | 31,76 |
| 76 | Maracó | Lower-middle income | 31,40 |
| 77 | An Ghraonlainn | High income | 31,14 |
| 78 | An Ghuine Mheánchiorclach | Upper-middle income | 30,40 |
| 79 | An Astráil | High income | 30,00 |
| 80 | An Cholóim | Upper-middle income | 29,92 |
| 81 | An Chirgeastáin | Lower-middle income | 29,75 |
| 82 | Málta | High income | 29,38 |
| 83 | An Airméin | Upper-middle income | 29,36 |
| 84 | An Ungáir | High income | 28,94 |
| 85 | An Táidsíceastáin | Lower-middle income | 28,76 |
| 86 | Oileáin Sholaimh | Lower-middle income | 28,69 |
| 87 | An Ríocht Aontaithe | High income | 28,30 |
| 88 | An Chróit | High income | 28,26 |
| 89 | An Bhotsuáin | Upper-middle income | 28,25 |
| 90 | Éire | High income | 27,86 |
| 91 | An Mhacadóin Thuaidh | Upper-middle income | 27,72 |
| 92 | An Ghréig | High income | 27,69 |
| 93 | An Úcráin | Upper-middle income | 27,50 |
| 94 | An Mhalaeisia | Upper-middle income | 27,34 |
| 95 | An Mhongóil | Upper-middle income | 27,15 |
| 96 | Vanuatú | Lower-middle income | 27,12 |
| 97 | An Phacastáin | Lower-middle income | 26,94 |
| 98 | An Albáin | Upper-middle income | 26,34 |
| 99 | Nua-Ghuine Phapua | Lower-middle income | 25,99 |
| 100 | Oileáin Mhuirís | Upper-middle income | 25,93 |
| 101 | Cúba | Upper-middle income | 25,87 |
| 102 | Veiniséala | 25,77 | |
| 103 | Oileáin Chomóra | Lower-middle income | 25,39 |
| 104 | Ceanada | High income | 25,32 |
| 105 | An Mholdóiv | Upper-middle income | 25,21 |
| 106 | Cónaidhm na Rúise | High income | 25,14 |
| 107 | An Tuircméanastáin | Upper-middle income | 24,66 |
| 108 | An Pholainn | High income | 24,62 |
| 109 | An Afganastáin | Low income | 24,39 |
| 110 | Oileáin Mhaildíve | Upper-middle income | 24,22 |
| 111 | Sao Tome agus Príncipe | Lower-middle income | 24,22 |
| 112 | An Liotuáin | High income | 24,12 |
| 113 | An Laitvia | High income | 23,98 |
| 114 | An tSlóvaic | High income | 23,90 |
| 115 | An tSomáil | Low income | 23,84 |
| 116 | An Namaib | Lower-middle income | 23,83 |
| 117 | Cabo Verde | Upper-middle income | 23,82 |
| 118 | An Bhealarúis | Upper-middle income | 23,70 |
| 119 | An tSúdáin | Low income | 23,16 |
| 120 | Poblacht na Seice | High income | 23,10 |
| 121 | An Phortaingéil | High income | 23,02 |
| 122 | Iosrael | High income | 22,52 |
| 123 | An Eastóin | High income | 22,21 |
| 124 | An Fhionlainn | High income | 22,07 |
| 125 | An tSiombáib | Lower-middle income | 21,80 |
| 126 | An Libéir | Low income | 21,71 |
| 127 | An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin | Upper-middle income | 21,55 |
| 128 | An Bheilg | High income | 21,21 |
| 129 | Camarún | Lower-middle income | 21,20 |
| 130 | Gána | Lower-middle income | 21,14 |
| 131 | An Chipir | High income | 20,91 |
| 132 | An Ghaimbia | Low income | 20,82 |
| 133 | An tSeirbia | Upper-middle income | 20,03 |
| 134 | An Íoslainn | High income | 19,78 |
| 135 | An Chéinia | Lower-middle income | 19,31 |
| 136 | An Tansáin | Lower-middle income | 19,02 |
| 137 | An Ghearmáin | High income | 18,96 |
| 138 | An Chasacstáin | Upper-middle income | 18,92 |
| 139 | An Téalainn | Upper-middle income | 18,60 |
| 140 | An Bhulgáir | High income | 18,56 |
| 141 | Tóga | Low income | 18,11 |
| 142 | An Iorua | High income | 18,10 |
| 143 | Éimin | Low income | 17,70 |
| 144 | An Iodáil | High income | 17,65 |
| 145 | An Nigéir | Lower-middle income | 17,26 |
| 146 | Lucsamburg | High income | 17,03 |
| 147 | An tSaimbia | Lower-middle income | 16,99 |
| 148 | Djibouti | Lower-middle income | 16,94 |
| 149 | Angóla | Lower-middle income | 16,88 |
| 150 | An Indinéis | Upper-middle income | 16,58 |
| 151 | An Cósta Eabhair | Lower-middle income | 16,32 |
| 152 | An tSeineagáil | Lower-middle income | 16,23 |
| 153 | Montainéagró | Upper-middle income | 16,14 |
| 154 | An Bhútáin | Lower-middle income | 16,12 |
| 155 | Andóra | High income | 16,05 |
| 156 | Beinin | Lower-middle income | 15,62 |
| 157 | Guine Bissau | Low income | 15,48 |
| 158 | Háítí | Lower-middle income | 15,30 |
| 159 | An Ísiltír | High income | 14,92 |
| 160 | Srí Lanca | Lower-middle income | 14,68 |
| 161 | Mósaimbíc | Low income | 14,28 |
| 162 | An tSlóivéin | High income | 14,13 |
| 163 | An tSualainn | High income | 14,00 |
| 164 | Mailí | Low income | 13,43 |
| 165 | An Chóiré Thuaidh | Low income | 13,42 |
| 166 | An Congó | Lower-middle income | 13,29 |
| 167 | An Ghuine | Lower-middle income | 13,23 |
| 168 | An Spáinn | High income | 13,03 |
| 169 | Poblacht na hAfraice Láir | Low income | 12,81 |
| 170 | An Ostair | High income | 12,62 |
| 171 | An Mhaláiv | Low income | 12,28 |
| 172 | An tSúdáin Theas | Low income | 12,19 |
| 173 | Siarra Leon | Low income | 11,86 |
| 174 | Uganda | Low income | 11,77 |
| 175 | Singeapór | High income | 11,65 |
| 176 | An Danmhairg | High income | 11,42 |
| 177 | Na hOileáin Fhilipíneacha | Lower-middle income | 10,63 |
| 178 | Laos | Lower-middle income | 10,50 |
| 179 | An Téaváin | High income | 10,08 |
| 180 | An Eilvéis | High income | 9,91 |
| 181 | An Fhrainc | High income | 9,82 |
| 182 | An India | Lower-middle income | 9,78 |
| 183 | Maenmar | Lower-middle income | 9,73 |
| 184 | Buircíne Fasó | Low income | 9,62 |
| 185 | Poblacht Dhaonlathach an Chongó | Low income | 9,35 |
| 186 | Neipeal | Lower-middle income | 9,22 |
| 187 | Ruanda | Low income | 8,01 |
| 188 | An Nígir | Low income | 7,95 |
| 189 | An Bhanglaidéis | Lower-middle income | 7,81 |
| 190 | An tSín | Upper-middle income | 7,78 |
| 191 | An Eiritré | Low income | 6,89 |
| 192 | Sead | Low income | 6,31 |
| 193 | An Chambóid | Lower-middle income | 5,86 |
| 194 | An Chóiré Theas | High income | 5,65 |
| 195 | An Aetóip | Low income | 4,71 |
| 196 | Madagascar | Low income | 4,26 |
| 197 | An Bhurúin | Low income | 4,20 |
| 198 | An tSeapáin | High income | 3,63 |
| 199 | Tíomór Thoir | Lower-middle income | 3,27 |
| 200 | Vítneam | Lower-middle income | 2,11 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity (BMI ≥30kg/m²) produced by NCD RisC, based on an analysis of 3663 population-based studies with 222 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html