Κατάταξη (% παχυσαρκίας ανά χώρα)
| # | Χώρα | World Bank income level | % παχυσαρκίας |
|---|---|---|---|
| 1 | Αμερικανική Σαμόα | High income | 76,84 |
| 2 | Τόνγκα | Upper-middle income | 75,08 |
| 3 | Νήσοι Κουκ | 73,59 | |
| 4 | Ναουρού | High income | 72,99 |
| 5 | Τοκελάου | 72,12 | |
| 6 | Nιούε | 68,13 | |
| 7 | Τουβαλού | Upper-middle income | 66,43 |
| 8 | Σαμόα | Upper-middle income | 65,90 |
| 9 | French Polynesia | High income | 50,24 |
| 10 | Ομοσπονδιακά Κράτη της Μικρον& | Upper-middle income | 49,96 |
| 11 | Μπαχάμες | High income | 49,37 |
| 12 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | High income | 47,81 |
| 13 | Κιριμπάτι | Lower-middle income | 46,94 |
| 14 | Αίγυπτος | Lower-middle income | 45,40 |
| 15 | Μπελίζ | Upper-middle income | 44,46 |
| 16 | Νήσοι Μάρσαλ | Upper-middle income | 43,43 |
| 17 | Πουέρτο Ρίκο | High income | 43,43 |
| 18 | Κατάρ | High income | 42,28 |
| 19 | Ηνωμένες Πολιτείες | High income | 41,73 |
| 20 | Παλάου | High income | 41,62 |
| 21 | Χιλή | High income | 41,28 |
| 22 | Σαουδική Αραβία | High income | 41,25 |
| 23 | Κουβέιτ | High income | 41,22 |
| 24 | Ιράκ | Upper-middle income | 40,76 |
| 25 | Μπαρμπάντος | High income | 40,54 |
| 26 | Φίτζι | Upper-middle income | 40,24 |
| 27 | Παναμάς | High income | 38,85 |
| 28 | Παλαιστίνη | Lower-middle income | 38,55 |
| 29 | Αργεντινή | Upper-middle income | 38,29 |
| 30 | Μεξικό | Upper-middle income | 38,26 |
| 31 | Μπρουνέι Νταρ-Ελ-Σαλάμ | High income | 37,39 |
| 32 | Γεωργία | Upper-middle income | 36,60 |
| 33 | Ιορδανία | Upper-middle income | 36,58 |
| 34 | Τζαμάικα | Upper-middle income | 36,13 |
| 35 | Νικαράγουα | Lower-middle income | 35,94 |
| 36 | Ουρουγουάη | High income | 35,92 |
| 37 | Παραγουάη | Upper-middle income | 35,72 |
| 38 | Αγία Λουκία | Upper-middle income | 35,62 |
| 39 | Aντίγκουα και Μπαρμπούντα | High income | 35,59 |
| 40 | Μπαχρέιν | High income | 35,55 |
| 41 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Upper-middle income | 35,52 |
| 42 | Βερμούδες | High income | 35,26 |
| 43 | Νέα Ζηλανδία | High income | 34,70 |
| 44 | Λιβύη | Upper-middle income | 34,65 |
| 45 | Σεϋχέλλες | High income | 34,60 |
| 46 | Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | Low income | 33,85 |
| 47 | Κόστα Ρίκα | High income | 33,70 |
| 48 | Κοινοπολιτεία της Δομινίκας | Upper-middle income | 33,37 |
| 49 | Ρουμανία | High income | 33,37 |
| 50 | Ελ Σαλβαδόρ | Upper-middle income | 32,94 |
| 51 | Νότια Αφρική | Upper-middle income | 32,85 |
| 52 | Ονδούρα | Lower-middle income | 32,70 |
| 53 | Γρανάδα | Upper-middle income | 32,54 |
| 54 | Ουζμπεκιστάν | Lower-middle income | 32,33 |
| 55 | Ουγγαρία | High income | 32,13 |
| 56 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | High income | 32,00 |
| 57 | Τρινιντάτ και Τομπάκο | High income | 31,81 |
| 58 | Δομινικανή Δημοκρατία | Upper-middle income | 31,78 |
| 59 | Σουρινάμ | Upper-middle income | 31,75 |
| 60 | Λίβανος | Lower-middle income | 31,56 |
| 61 | Κροατία | High income | 31,55 |
| 62 | Αυστραλία | High income | 31,36 |
| 63 | Μάλτα | High income | 31,15 |
| 64 | Βραζιλία | Upper-middle income | 30,98 |
| 65 | Ομάν | High income | 30,97 |
| 66 | Γουιάνα | High income | 30,90 |
| 67 | Βολιβία | Lower-middle income | 30,74 |
| 68 | Βασίλειο του Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη) | Lower-middle income | 30,38 |
| 69 | Περού | Upper-middle income | 30,10 |
| 70 | Εκουαδόρ | Upper-middle income | 29,94 |
| 71 | Τουρκία | Upper-middle income | 29,85 |
| 72 | Παπούα Νέα Γουινέα | Lower-middle income | 28,89 |
| 73 | Γουατεμάλα | Upper-middle income | 28,87 |
| 74 | Ιρλανδία | High income | 28,78 |
| 75 | Αζερμπαϊτζάν | Upper-middle income | 28,67 |
| 76 | Γροιλανδία | High income | 28,57 |
| 77 | Ελλάδα | High income | 28,24 |
| 78 | Ηνωμένο Βασίλειο | High income | 28,21 |
| 79 | Βόρεια Μακεδονία | Upper-middle income | 27,70 |
| 80 | High income | 27,16 | |
| 81 | Τυνησία | Lower-middle income | 27,01 |
| 82 | Σλοβακία | High income | 26,75 |
| 83 | Καναδάς | High income | 26,50 |
| 84 | Μογγολία | Upper-middle income | 25,87 |
| 85 | Αρμενία | Upper-middle income | 25,85 |
| 86 | Κολομβία | Upper-middle income | 25,73 |
| 87 | Ιράν | Upper-middle income | 25,38 |
| 88 | Πακιστάν | Lower-middle income | 25,24 |
| 89 | Αλβανία | Upper-middle income | 25,05 |
| 90 | Μαυριτανία | Lower-middle income | 24,81 |
| 91 | Φινλανδία | High income | 24,76 |
| 92 | Αλγερία | Upper-middle income | 24,32 |
| 93 | Τατζικιστάν | Lower-middle income | 23,90 |
| 94 | Κούβα | Upper-middle income | 23,86 |
| 95 | Βενεζουέλα | Lower-middle income | 23,69 |
| 96 | Ουκρανία | Upper-middle income | 23,66 |
| 97 | Μαλαισία | Upper-middle income | 23,63 |
| 98 | Γκαμπόν | Upper-middle income | 23,54 |
| 99 | Βανουάτου | Lower-middle income | 23,53 |
| 100 | Μολδαβία | Upper-middle income | 23,05 |
| 101 | Τουρκμενιστάν | Upper-middle income | 22,95 |
| 102 | Ισραήλ | High income | 22,90 |
| 103 | Κιργιστάν | Lower-middle income | 22,90 |
| 104 | Λετονία | High income | 22,79 |
| 105 | Λεσόθο | Lower-middle income | 22,79 |
| 106 | Ισλανδία | High income | 22,74 |
| 107 | Νήσοι Σολομώντα | Lower-middle income | 22,65 |
| 108 | Σερβία | Upper-middle income | 22,40 |
| 109 | Μαρόκο | Lower-middle income | 22,35 |
| 110 | Πολωνία | High income | 22,31 |
| 111 | Κύπρος | High income | 22,15 |
| 112 | Λιθουανία | High income | 21,85 |
| 113 | Καζακστάν | Upper-middle income | 21,80 |
| 114 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Upper-middle income | 21,63 |
| 115 | Μαυρίκιος | Upper-middle income | 21,48 |
| 116 | Βέλγιο | High income | 21,34 |
| 117 | Λευκορωσία | Upper-middle income | 21,32 |
| 118 | Γερμανία | High income | 21,20 |
| 119 | Αφγανιστάν | Low income | 21,05 |
| 120 | Βουλγαρία | High income | 20,90 |
| 121 | Εσθονία | High income | 20,90 |
| 122 | Νορβηγία | High income | 20,57 |
| 123 | Μποτσουάνα | Upper-middle income | 20,46 |
| 124 | Σλοβενία | High income | 20,22 |
| 125 | Ισημερινή Γουινέα | Upper-middle income | 19,75 |
| 126 | Λουξεμβούργο | High income | 19,63 |
| 127 | Ναμίμπια | Lower-middle income | 18,97 |
| 128 | Πορτογαλία | High income | 18,73 |
| 129 | Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | Lower-middle income | 18,69 |
| 130 | Σουδάν | Low income | 18,37 |
| 131 | Λιβερία | Low income | 18,33 |
| 132 | Ρωσική Ομοσπονδία | High income | 18,13 |
| 133 | Μαλδίβες | Upper-middle income | 18,02 |
| 134 | Σουηδία | High income | 17,87 |
| 135 | Μαυροβούνιο | Upper-middle income | 17,69 |
| 136 | Ανδόρα | High income | 17,59 |
| 137 | Πράσινο Ακρωτήριο | Upper-middle income | 17,45 |
| 138 | Κομόρες | Lower-middle income | 17,36 |
| 139 | Σιγκαπούρη | High income | 17,05 |
| 140 | Αυστρία | High income | 16,79 |
| 141 | Καμερούν | Lower-middle income | 16,71 |
| 142 | Ταϊλάνδη | Upper-middle income | 16,50 |
| 143 | Ισπανία | High income | 15,72 |
| 144 | Σομαλία | Low income | 15,36 |
| 145 | Ολλανδία | High income | 15,13 |
| 146 | Ζιμπάμπουε | Lower-middle income | 15,09 |
| 147 | Γκάνα | Lower-middle income | 15,07 |
| 148 | Δανία | High income | 14,60 |
| 149 | Ιταλία | High income | 14,38 |
| 150 | Νιγηρία | Lower-middle income | 14,22 |
| 151 | Μάλι | Low income | 13,81 |
| 152 | Υεμένη | Low income | 13,77 |
| 153 | Μπουτάν | Lower-middle income | 13,53 |
| 154 | Τόγκο | Lower-middle income | 13,45 |
| 155 | Ακτή Ελεφαντοστού | Lower-middle income | 13,30 |
| 156 | Γουινέα-Μπισάου | Low income | 13,13 |
| 157 | Ανγκόλα | Lower-middle income | 13,12 |
| 158 | Γκάμπια | Low income | 12,85 |
| 159 | Μπενίν | Lower-middle income | 12,68 |
| 160 | Κογκό | Lower-middle income | 12,67 |
| 161 | Βόρεια Κορέα | Low income | 12,26 |
| 162 | Ινδονησία | Upper-middle income | 12,14 |
| 163 | Chinese Taipei | High income | 12,13 |
| 164 | Σενεγάλη | Lower-middle income | 12,07 |
| 165 | Τζιμπουτί | Lower-middle income | 12,06 |
| 166 | Τανζανία | Lower-middle income | 11,87 |
| 167 | Ζάμπια | Lower-middle income | 11,87 |
| 168 | Κένυα | Lower-middle income | 11,72 |
| 169 | Αϊτή | Lower-middle income | 11,58 |
| 170 | Ελβετία | High income | 11,58 |
| 171 | Σρι Λάνκα | Upper-middle income | 11,56 |
| 172 | Γαλλία | High income | 11,54 |
| 173 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Low income | 11,22 |
| 174 | Γουινέα | Lower-middle income | 10,96 |
| 175 | Μοζαμβίκη | Low income | 10,80 |
| 176 | Φιλιππίνες | Upper-middle income | 9,88 |
| 177 | Ουγκάντα | Low income | 9,77 |
| 178 | Λάος | Lower-middle income | 9,47 |
| 179 | Κίνα | Upper-middle income | 9,36 |
| 180 | Νότιο Σουδάν | Low income | 9,17 |
| 181 | Μιανμάρ | Lower-middle income | 8,46 |
| 182 | Σιέρα Λεόνε | Low income | 8,46 |
| 183 | Ινδία | Lower-middle income | 8,28 |
| 184 | Μαλάουι | Low income | 8,25 |
| 185 | Νεπάλ | Lower-middle income | 8,25 |
| 186 | Νότια Κορέα | High income | 8,22 |
| 187 | Μπουρκίνα Φάσο | Low income | 7,94 |
| 188 | Τσαντ | Low income | 7,74 |
| 189 | Νίγηρας | Low income | 7,04 |
| 190 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Low income | 6,96 |
| 191 | Μπαγκλαντές | Lower-middle income | 5,95 |
| 192 | Ιαπωνία | High income | 5,92 |
| 193 | Ρουάντα | Low income | 5,78 |
| 194 | Μπουρούντι | Low income | 5,42 |
| 195 | Καμπότζη | Lower-middle income | 5,09 |
| 196 | Μαδαγασκάρη | Low income | 4,70 |
| 197 | Ερυθραία | Low income | 4,47 |
| 198 | Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ | Lower-middle income | 3,73 |
| 199 | Αιθιοπία | Low income | 3,02 |
| 200 | Βιετνάμ | Upper-middle income | 2,41 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: