Κατάταξη (% παχυσαρκίας ανά χώρα)
| # | Χώρα | Income group | % παχυσαρκίας |
|---|---|---|---|
| 1 | Αμερικανική Σαμόα | High income | 75,92 |
| 2 | Τόνγκα | Upper-middle income | 72,35 |
| 3 | Ναουρού | High income | 71,06 |
| 4 | Τοκελάου | 71,02 | |
| 5 | Νήσοι Κουκ | 69,58 | |
| 6 | Nιούε | 67,27 | |
| 7 | Τουβαλού | Upper-middle income | 65,25 |
| 8 | Σαμόα | Upper-middle income | 63,67 |
| 9 | French Polynesia | High income | 49,00 |
| 10 | Ομοσπονδιακά Κράτη της Μικρονησίας | Lower-middle income | 48,19 |
| 11 | Μπαχάμες | High income | 48,15 |
| 12 | Νήσοι Μάρσαλ | Upper-middle income | 47,11 |
| 13 | Κιριμπάτι | Lower-middle income | 46,89 |
| 14 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | High income | 46,65 |
| 15 | Αίγυπτος | Lower-middle income | 45,59 |
| 16 | Κουβέιτ | High income | 44,43 |
| 17 | Κατάρ | High income | 44,00 |
| 18 | Μπελίζ | Upper-middle income | 43,29 |
| 19 | Ηνωμένες Πολιτείες | High income | 42,74 |
| 20 | Σαουδική Αραβία | High income | 42,45 |
| 21 | Παλάου | High income | 42,08 |
| 22 | Πουέρτο Ρίκο | High income | 42,05 |
| 23 | Ιράκ | Upper-middle income | 41,41 |
| 24 | Ιορδανία | Lower-middle income | 39,93 |
| 25 | Χιλή | High income | 39,67 |
| 26 | Μπαρμπάντος | High income | 38,90 |
| 27 | Παλαιστίνη | Lower-middle income | 38,52 |
| 28 | Λιβύη | Upper-middle income | 37,91 |
| 29 | Μπαχρέιν | High income | 37,25 |
| 30 | Παναμάς | High income | 37,06 |
| 31 | Μεξικό | Upper-middle income | 36,86 |
| 32 | Αργεντινή | Upper-middle income | 36,39 |
| 33 | Γεωργία | Upper-middle income | 35,47 |
| 34 | Ρουμανία | High income | 35,04 |
| 35 | Φίτζι | Upper-middle income | 34,90 |
| 36 | Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | Low income | 34,70 |
| 37 | Τζαμάικα | Upper-middle income | 34,54 |
| 38 | Νικαράγουα | Lower-middle income | 34,54 |
| 39 | Τουρκία | Upper-middle income | 34,40 |
| 40 | Νέα Ζηλανδία | High income | 34,28 |
| 41 | Ουρουγουάη | High income | 34,23 |
| 42 | Αγία Λουκία | Upper-middle income | 34,15 |
| 43 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Upper-middle income | 34,11 |
| 44 | Aντίγκουα και Μπαρμπούντα | High income | 34,02 |
| 45 | Βερμούδες | High income | 33,96 |
| 46 | Παραγουάη | Upper-middle income | 33,95 |
| 47 | Μάλτα | High income | 32,84 |
| 48 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | High income | 32,63 |
| 49 | Ουγγαρία | High income | 32,53 |
| 50 | Ομάν | High income | 32,44 |
| 51 | Κόστα Ρίκα | High income | 32,29 |
| 52 | Κοινοπολιτεία της Δομινίκας | Upper-middle income | 32,15 |
| 53 | Μπρουνέι Νταρ-Ελ-Σαλάμ | High income | 32,09 |
| 54 | Κροατία | High income | 31,44 |
| 55 | Νότια Αφρική | Upper-middle income | 31,35 |
| 56 | Ελ Σαλβαδόρ | Upper-middle income | 31,31 |
| 57 | Γρανάδα | Upper-middle income | 31,12 |
| 58 | Αυστραλία | High income | 31,02 |
| 59 | Ουζμπεκιστάν | Lower-middle income | 31,02 |
| 60 | Λίβανος | Lower-middle income | 30,72 |
| 61 | Βασίλειο του Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη) | Lower-middle income | 30,64 |
| 62 | Ονδούρα | Lower-middle income | 30,31 |
| 63 | Δομινικανή Δημοκρατία | Upper-middle income | 30,25 |
| 64 | Σεϋχέλλες | High income | 30,19 |
| 65 | Σουρινάμ | Upper-middle income | 29,81 |
| 66 | Βολιβία | Lower-middle income | 29,48 |
| 67 | Ιρλανδία | High income | 29,27 |
| 68 | Γουιάνα | High income | 28,96 |
| 69 | Τρινιντάτ και Τομπάκο | High income | 28,90 |
| 70 | Βραζιλία | Upper-middle income | 28,89 |
| 71 | Ελλάδα | High income | 28,85 |
| 72 | Βόρεια Μακεδονία | Upper-middle income | 28,41 |
| 73 | Εκουαδόρ | Upper-middle income | 28,28 |
| 74 | Πολωνία | High income | 28,28 |
| 75 | Περού | Upper-middle income | 28,12 |
| 76 | Τυνησία | Lower-middle income | 27,71 |
| 77 | Ηνωμένο Βασίλειο | High income | 27,63 |
| 78 | Γροιλανδία | High income | 27,58 |
| 79 | Γουατεμάλα | Upper-middle income | 27,57 |
| 80 | Σλοβακία | High income | 27,57 |
| 81 | Αζερμπαϊτζάν | Upper-middle income | 27,33 |
| 82 | High income | 26,85 | |
| 83 | Κιργιστάν | Lower-middle income | 26,83 |
| 84 | Καναδάς | High income | 26,73 |
| 85 | Λιθουανία | High income | 26,02 |
| 86 | Ιράν | Upper-middle income | 25,08 |
| 87 | Αρμενία | Upper-middle income | 25,06 |
| 88 | Λετονία | High income | 24,85 |
| 89 | Μογγολία | Upper-middle income | 24,82 |
| 90 | Ρωσική Ομοσπονδία | High income | 24,77 |
| 91 | Τατζικιστάν | Lower-middle income | 24,64 |
| 92 | Αλγερία | Upper-middle income | 24,56 |
| 93 | Ουκρανία | Upper-middle income | 24,41 |
| 94 | Κολομβία | Upper-middle income | 24,33 |
| 95 | Αλβανία | Upper-middle income | 24,31 |
| 96 | Πακιστάν | Lower-middle income | 23,69 |
| 97 | Μολδαβία | Upper-middle income | 23,68 |
| 98 | Κύπρος | High income | 23,55 |
| 99 | Βενεζουέλα | 23,33 | |
| 100 | Νήσοι Σολομώντα | Lower-middle income | 23,29 |
| 101 | Ισραήλ | High income | 23,16 |
| 102 | Σερβία | Upper-middle income | 23,10 |
| 103 | Μαυριτανία | Lower-middle income | 22,97 |
| 104 | Εσθονία | High income | 22,76 |
| 105 | Κούβα | Upper-middle income | 22,55 |
| 106 | Μαρόκο | Lower-middle income | 22,53 |
| 107 | Πορτογαλία | High income | 22,52 |
| 108 | Μαλαισία | Upper-middle income | 22,41 |
| 109 | Τουρκμενιστάν | Upper-middle income | 22,15 |
| 110 | Λευκορωσία | Upper-middle income | 22,05 |
| 111 | Βανουάτου | Lower-middle income | 22,05 |
| 112 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Upper-middle income | 21,97 |
| 113 | Φινλανδία | High income | 21,97 |
| 114 | Γκαμπόν | Upper-middle income | 21,95 |
| 115 | Ισλανδία | High income | 21,76 |
| 116 | Λεσόθο | Lower-middle income | 21,74 |
| 117 | Βουλγαρία | High income | 21,24 |
| 118 | Παπούα Νέα Γουινέα | Lower-middle income | 21,15 |
| 119 | Γερμανία | High income | 20,99 |
| 120 | Βέλγιο | High income | 20,51 |
| 121 | Σλοβενία | High income | 19,93 |
| 122 | Αφγανιστάν | Low income | 19,59 |
| 123 | Μαυρίκιος | Upper-middle income | 19,59 |
| 124 | Νορβηγία | High income | 19,53 |
| 125 | Καζακστάν | Upper-middle income | 18,99 |
| 126 | Λουξεμβούργο | High income | 18,89 |
| 127 | Μαυροβούνιο | Upper-middle income | 18,68 |
| 128 | Μποτσουάνα | Upper-middle income | 18,62 |
| 129 | Ισημερινή Γουινέα | Upper-middle income | 18,62 |
| 130 | Ανδόρα | High income | 18,61 |
| 131 | Μαλδίβες | Upper-middle income | 17,90 |
| 132 | Ιταλία | High income | 17,81 |
| 133 | Ναμίμπια | Lower-middle income | 17,47 |
| 134 | Σουδάν | Low income | 17,45 |
| 135 | Λιβερία | Low income | 17,44 |
| 136 | Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | Lower-middle income | 17,16 |
| 137 | Κομόρες | Lower-middle income | 16,81 |
| 138 | Πράσινο Ακρωτήριο | Upper-middle income | 16,35 |
| 139 | Ισπανία | High income | 16,15 |
| 140 | Αυστρία | High income | 15,67 |
| 141 | Σουηδία | High income | 15,60 |
| 142 | Καμερούν | Lower-middle income | 15,46 |
| 143 | Ταϊλάνδη | Upper-middle income | 15,44 |
| 144 | Γκάμπια | Low income | 15,33 |
| 145 | Ολλανδία | High income | 14,98 |
| 146 | Σομαλία | Low income | 14,93 |
| 147 | Ζιμπάμπουε | Lower-middle income | 14,21 |
| 148 | Υεμένη | Low income | 14,06 |
| 149 | Σιγκαπούρη | High income | 13,97 |
| 150 | Δανία | High income | 13,55 |
| 151 | Γκάνα | Lower-middle income | 13,28 |
| 152 | Τανζανία | Lower-middle income | 12,95 |
| 153 | Κένυα | Lower-middle income | 12,87 |
| 154 | Νιγηρία | Lower-middle income | 12,84 |
| 155 | Μπουτάν | Lower-middle income | 12,68 |
| 156 | Ελβετία | High income | 12,47 |
| 157 | Ακτή Ελεφαντοστού | Lower-middle income | 12,09 |
| 158 | Τόγκο | Low income | 11,96 |
| 159 | Μάλι | Low income | 11,82 |
| 160 | Ανγκόλα | Lower-middle income | 11,77 |
| 161 | Γουινέα-Μπισάου | Low income | 11,72 |
| 162 | Τζιμπουτί | Lower-middle income | 11,68 |
| 163 | Ινδονησία | Upper-middle income | 11,52 |
| 164 | Μπενίν | Lower-middle income | 11,51 |
| 165 | Ταϊβάν | High income | 11,27 |
| 166 | Ζάμπια | Lower-middle income | 11,24 |
| 167 | Βόρεια Κορέα | Low income | 11,06 |
| 168 | Αϊτή | Lower-middle income | 11,05 |
| 169 | Σρι Λάνκα | Lower-middle income | 10,87 |
| 170 | Μοζαμβίκη | Low income | 10,46 |
| 171 | Σενεγάλη | Lower-middle income | 10,25 |
| 172 | Γαλλία | High income | 10,00 |
| 173 | Γουινέα | Lower-middle income | 9,74 |
| 174 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Low income | 9,57 |
| 175 | Φιλιππίνες | Lower-middle income | 8,96 |
| 176 | Κογκό | Lower-middle income | 8,84 |
| 177 | Νότιο Σουδάν | Low income | 8,79 |
| 178 | Κίνα | Upper-middle income | 8,37 |
| 179 | Λάος | Lower-middle income | 8,32 |
| 180 | Ουγκάντα | Low income | 8,05 |
| 181 | Μαλάουι | Low income | 7,87 |
| 182 | Μιανμάρ | Lower-middle income | 7,71 |
| 183 | Ινδία | Lower-middle income | 7,51 |
| 184 | Σιέρα Λεόνε | Low income | 7,32 |
| 185 | Νότια Κορέα | High income | 7,24 |
| 186 | Νεπάλ | Lower-middle income | 7,18 |
| 187 | Τσαντ | Low income | 7,01 |
| 188 | Μπουρκίνα Φάσο | Low income | 6,90 |
| 189 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Low income | 6,89 |
| 190 | Νίγηρας | Low income | 6,21 |
| 191 | Ιαπωνία | High income | 5,57 |
| 192 | Μπαγκλαντές | Lower-middle income | 5,41 |
| 193 | Μπουρούντι | Low income | 5,27 |
| 194 | Ρουάντα | Low income | 4,99 |
| 195 | Ερυθραία | Low income | 4,94 |
| 196 | Καμπότζη | Lower-middle income | 4,50 |
| 197 | Μαδαγασκάρη | Low income | 4,45 |
| 198 | Αιθιοπία | Low income | 2,90 |
| 199 | Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ | Lower-middle income | 2,41 |
| 200 | Βιετνάμ | Lower-middle income | 2,04 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html