Κατάταξη (% παχυσαρκίας ανά χώρα)
| # | Χώρα | World Bank income level | % παχυσαρκίας |
|---|---|---|---|
| 1 | Ναουρού | High income | 72,73 |
| 2 | Νήσοι Κουκ | 71,80 | |
| 3 | Αμερικανική Σαμόα | High income | 71,57 |
| 4 | Τοκελάου | 68,10 | |
| 5 | Τόνγκα | Upper-middle income | 65,16 |
| 6 | Nιούε | 64,40 | |
| 7 | Τουβαλού | Upper-middle income | 58,83 |
| 8 | Σαμόα | Upper-middle income | 53,39 |
| 9 | French Polynesia | High income | 48,55 |
| 10 | Ομοσπονδιακά Κράτη της Μικρον& | Upper-middle income | 40,71 |
| 11 | Ηνωμένες Πολιτείες | High income | 40,35 |
| 12 | Μπαχάμες | High income | 39,85 |
| 13 | Κατάρ | High income | 39,28 |
| 14 | Κιριμπάτι | Lower-middle income | 38,26 |
| 15 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | High income | 38,10 |
| 16 | Σαουδική Αραβία | High income | 37,33 |
| 17 | Κουβέιτ | High income | 37,22 |
| 18 | Αργεντινή | Upper-middle income | 37,12 |
| 19 | Παλάου | High income | 37,06 |
| 20 | Πουέρτο Ρίκο | High income | 36,84 |
| 21 | Ρουμανία | High income | 35,74 |
| 22 | Ουγγαρία | High income | 35,73 |
| 23 | Κροατία | High income | 35,35 |
| 24 | Γεωργία | Upper-middle income | 35,22 |
| 25 | Χιλή | High income | 35,14 |
| 26 | Μπελίζ | Upper-middle income | 34,27 |
| 27 | Μάλτα | High income | 33,79 |
| 28 | Μπρουνέι Νταρ-Ελ-Σαλάμ | High income | 33,61 |
| 29 | Μεξικό | Upper-middle income | 33,46 |
| 30 | Νήσοι Μάρσαλ | Upper-middle income | 33,34 |
| 31 | Νέα Ζηλανδία | High income | 33,04 |
| 32 | Ουρουγουάη | High income | 32,76 |
| 33 | Αυστραλία | High income | 32,29 |
| 34 | Ιράκ | Upper-middle income | 32,29 |
| 35 | Αίγυπτος | Lower-middle income | 31,76 |
| 36 | High income | 31,71 | |
| 37 | Μπαχρέιν | High income | 31,64 |
| 38 | Παναμάς | High income | 31,28 |
| 39 | Σλοβακία | High income | 31,04 |
| 40 | Ιορδανία | Upper-middle income | 30,20 |
| 41 | Παραγουάη | Upper-middle income | 30,18 |
| 42 | Λίβανος | Lower-middle income | 30,16 |
| 43 | Φίτζι | Upper-middle income | 29,82 |
| 44 | Ιρλανδία | High income | 29,80 |
| 45 | Νικαράγουα | Lower-middle income | 29,69 |
| 46 | Ουζμπεκιστάν | Lower-middle income | 29,42 |
| 47 | Παλαιστίνη | Lower-middle income | 29,23 |
| 48 | Μπαρμπάντος | High income | 28,70 |
| 49 | Ελλάδα | High income | 28,60 |
| 50 | Βόρεια Μακεδονία | Upper-middle income | 28,49 |
| 51 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | High income | 28,20 |
| 52 | Καναδάς | High income | 28,16 |
| 53 | Βραζιλία | Upper-middle income | 26,82 |
| 54 | Σλοβενία | High income | 26,76 |
| 55 | Ηνωμένο Βασίλειο | High income | 26,70 |
| 56 | Πολωνία | High income | 26,64 |
| 57 | Σερβία | Upper-middle income | 26,44 |
| 58 | Κόστα Ρίκα | High income | 26,32 |
| 59 | Ομάν | High income | 26,15 |
| 60 | Λιβύη | Upper-middle income | 26,13 |
| 61 | Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | Low income | 25,88 |
| 62 | Περού | Upper-middle income | 25,72 |
| 63 | Σεϋχέλλες | High income | 25,61 |
| 64 | Τρινιντάτ και Τομπάκο | High income | 25,45 |
| 65 | Παπούα Νέα Γουινέα | Lower-middle income | 25,31 |
| 66 | Βερμούδες | High income | 25,24 |
| 67 | Aντίγκουα και Μπαρμπούντα | High income | 25,13 |
| 68 | Γροιλανδία | High income | 25,10 |
| 69 | Δομινικανή Δημοκρατία | Upper-middle income | 24,96 |
| 70 | Ονδούρα | Lower-middle income | 24,70 |
| 71 | Εκουαδόρ | Upper-middle income | 24,59 |
| 72 | Ελ Σαλβαδόρ | Upper-middle income | 24,46 |
| 73 | Βολιβία | Lower-middle income | 24,20 |
| 74 | Φινλανδία | High income | 24,19 |
| 75 | Αλβανία | Upper-middle income | 24,18 |
| 76 | Βουλγαρία | High income | 24,18 |
| 77 | Γουατεμάλα | Upper-middle income | 24,09 |
| 78 | Ισλανδία | High income | 23,96 |
| 79 | Κύπρος | High income | 23,80 |
| 80 | Λιθουανία | High income | 23,65 |
| 81 | Μογγολία | Upper-middle income | 23,62 |
| 82 | Λετονία | High income | 23,59 |
| 83 | Ισραήλ | High income | 22,94 |
| 84 | Γερμανία | High income | 22,86 |
| 85 | Τουρκία | Upper-middle income | 22,79 |
| 86 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Upper-middle income | 22,62 |
| 87 | Αζερμπαϊτζάν | Upper-middle income | 21,74 |
| 88 | Μολδαβία | Upper-middle income | 21,71 |
| 89 | Αγία Λουκία | Upper-middle income | 21,70 |
| 90 | Πακιστάν | Lower-middle income | 21,58 |
| 91 | Νορβηγία | High income | 21,53 |
| 92 | Καζακστάν | Upper-middle income | 21,37 |
| 93 | Λουξεμβούργο | High income | 21,21 |
| 94 | Εσθονία | High income | 20,99 |
| 95 | Σουρινάμ | Upper-middle income | 20,97 |
| 96 | Βενεζουέλα | Lower-middle income | 20,86 |
| 97 | Αρμενία | Upper-middle income | 20,77 |
| 98 | Κούβα | Upper-middle income | 20,40 |
| 99 | Μαυροβούνιο | Upper-middle income | 20,38 |
| 100 | Τουρκμενιστάν | Upper-middle income | 20,36 |
| 101 | Βέλγιο | High income | 20,35 |
| 102 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Upper-middle income | 20,24 |
| 103 | Ουκρανία | Upper-middle income | 20,22 |
| 104 | Αυστρία | High income | 20,11 |
| 105 | Τζαμάικα | Upper-middle income | 19,95 |
| 106 | Γρανάδα | Upper-middle income | 19,94 |
| 107 | Λευκορωσία | Upper-middle income | 19,60 |
| 108 | Κολομβία | Upper-middle income | 19,38 |
| 109 | Ανδόρα | High income | 19,36 |
| 110 | Κοινοπολιτεία της Δομινίκας | Upper-middle income | 19,31 |
| 111 | Τυνησία | Lower-middle income | 19,31 |
| 112 | Ιράν | Upper-middle income | 19,29 |
| 113 | Γουιάνα | High income | 19,20 |
| 114 | Σουηδία | High income | 18,95 |
| 115 | Κιργιστάν | Lower-middle income | 18,79 |
| 116 | Τατζικιστάν | Lower-middle income | 18,54 |
| 117 | Μαλαισία | Upper-middle income | 18,37 |
| 118 | Σιγκαπούρη | High income | 18,32 |
| 119 | Ισπανία | High income | 18,13 |
| 120 | Βανουάτου | Lower-middle income | 18,13 |
| 121 | Πορτογαλία | High income | 17,57 |
| 122 | Ρωσική Ομοσπονδία | High income | 17,25 |
| 123 | Νήσοι Σολομώντα | Lower-middle income | 16,91 |
| 124 | Μαυρίκιος | Upper-middle income | 16,10 |
| 125 | Αλγερία | Upper-middle income | 16,03 |
| 126 | Δανία | High income | 15,79 |
| 127 | Βασίλειο του Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη) | Lower-middle income | 15,64 |
| 128 | Νότια Αφρική | Upper-middle income | 15,09 |
| 129 | Αφγανιστάν | Low income | 15,05 |
| 130 | Ιταλία | High income | 14,95 |
| 131 | Ολλανδία | High income | 14,70 |
| 132 | Chinese Taipei | High income | 14,68 |
| 133 | Ελβετία | High income | 13,95 |
| 134 | Λιβερία | Low income | 13,74 |
| 135 | Μαλδίβες | Upper-middle income | 13,67 |
| 136 | Μαρόκο | Lower-middle income | 13,62 |
| 137 | Ταϊλάνδη | Upper-middle income | 12,84 |
| 138 | Σουδάν | Low income | 12,53 |
| 139 | Γκαμπόν | Upper-middle income | 12,24 |
| 140 | Ναμίμπια | Lower-middle income | 11,23 |
| 141 | Γαλλία | High income | 11,10 |
| 142 | Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | Lower-middle income | 10,69 |
| 143 | Υεμένη | Low income | 10,64 |
| 144 | Νότια Κορέα | High income | 10,41 |
| 145 | Μπουτάν | Lower-middle income | 10,16 |
| 146 | Κίνα | Upper-middle income | 10,10 |
| 147 | Καμερούν | Lower-middle income | 9,98 |
| 148 | Μαυριτανία | Lower-middle income | 9,40 |
| 149 | Μάλι | Low income | 9,37 |
| 150 | Βόρεια Κορέα | Low income | 9,31 |
| 151 | Πράσινο Ακρωτήριο | Upper-middle income | 9,19 |
| 152 | Μποτσουάνα | Upper-middle income | 9,04 |
| 153 | Νιγηρία | Lower-middle income | 8,83 |
| 154 | Ισημερινή Γουινέα | Upper-middle income | 8,79 |
| 155 | Ακτή Ελεφαντοστού | Lower-middle income | 8,46 |
| 156 | Κομόρες | Lower-middle income | 8,37 |
| 157 | Ιαπωνία | High income | 8,20 |
| 158 | Γουινέα-Μπισάου | Low income | 8,08 |
| 159 | Τσαντ | Low income | 7,96 |
| 160 | Μπενίν | Lower-middle income | 7,72 |
| 161 | Φιλιππίνες | Upper-middle income | 7,68 |
| 162 | Σρι Λάνκα | Upper-middle income | 7,25 |
| 163 | Ινδονησία | Upper-middle income | 7,13 |
| 164 | Ανγκόλα | Lower-middle income | 7,06 |
| 165 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Low income | 6,94 |
| 166 | Λάος | Lower-middle income | 6,84 |
| 167 | Τανζανία | Lower-middle income | 6,64 |
| 168 | Λεσόθο | Lower-middle income | 6,54 |
| 169 | Κογκό | Lower-middle income | 6,52 |
| 170 | Τζιμπουτί | Lower-middle income | 6,49 |
| 171 | Γουινέα | Lower-middle income | 6,45 |
| 172 | Τόγκο | Lower-middle income | 6,41 |
| 173 | Μπουρούντι | Low income | 6,38 |
| 174 | Ζιμπάμπουε | Lower-middle income | 6,34 |
| 175 | Σομαλία | Low income | 6,25 |
| 176 | Μιανμάρ | Lower-middle income | 6,03 |
| 177 | Ινδία | Lower-middle income | 5,92 |
| 178 | Μοζαμβίκη | Low income | 5,92 |
| 179 | Κένυα | Lower-middle income | 5,82 |
| 180 | Ζάμπια | Lower-middle income | 5,79 |
| 181 | Αϊτή | Lower-middle income | 5,74 |
| 182 | Γκάμπια | Low income | 5,61 |
| 183 | Νότιο Σουδάν | Low income | 5,47 |
| 184 | Νεπάλ | Lower-middle income | 5,31 |
| 185 | Νίγηρας | Low income | 5,03 |
| 186 | Γκάνα | Lower-middle income | 5,01 |
| 187 | Σενεγάλη | Lower-middle income | 4,89 |
| 188 | Μαδαγασκάρη | Low income | 4,87 |
| 189 | Ουγκάντα | Low income | 4,65 |
| 190 | Μπουρκίνα Φάσο | Low income | 4,59 |
| 191 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Low income | 4,32 |
| 192 | Καμπότζη | Lower-middle income | 3,67 |
| 193 | Μαλάουι | Low income | 3,42 |
| 194 | Σιέρα Λεόνε | Low income | 3,14 |
| 195 | Μπαγκλαντές | Lower-middle income | 2,78 |
| 196 | Ερυθραία | Low income | 2,76 |
| 197 | Βιετνάμ | Upper-middle income | 2,32 |
| 198 | Ρουάντα | Low income | 2,13 |
| 199 | Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ | Lower-middle income | 1,75 |
| 200 | Αιθιοπία | Low income | 1,45 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: