Κατάταξη (% παχυσαρκίας ανά χώρα)
| # | Χώρα | Income group | % παχυσαρκίας |
|---|---|---|---|
| 1 | Τόνγκα | Upper-middle income | 81,46 |
| 2 | Αμερικανική Σαμόα | High income | 81,42 |
| 3 | Σαμόα | Upper-middle income | 74,93 |
| 4 | Τοκελάου | 74,90 | |
| 5 | Τουβαλού | Upper-middle income | 73,17 |
| 6 | Νήσοι Κουκ | 73,11 | |
| 7 | Ναουρού | High income | 72,52 |
| 8 | Nιούε | 70,90 | |
| 9 | Αίγυπτος | Lower-middle income | 58,99 |
| 10 | Ομοσπονδιακά Κράτη της Μικρονησίας | Lower-middle income | 57,45 |
| 11 | Κιριμπάτι | Lower-middle income | 57,16 |
| 12 | Νήσοι Μάρσαλ | Upper-middle income | 56,52 |
| 13 | Μπαχάμες | High income | 55,81 |
| 14 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | High income | 55,10 |
| 15 | Μπελίζ | Upper-middle income | 53,07 |
| 16 | Κατάρ | High income | 52,46 |
| 17 | French Polynesia | High income | 51,03 |
| 18 | Κουβέιτ | High income | 49,94 |
| 19 | Τζαμάικα | Upper-middle income | 49,63 |
| 20 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Upper-middle income | 49,55 |
| 21 | Ιράκ | Upper-middle income | 49,50 |
| 22 | Μπαρμπάντος | High income | 49,15 |
| 23 | Σαουδική Αραβία | High income | 48,34 |
| 24 | Λιβύη | Upper-middle income | 47,67 |
| 25 | Νότια Αφρική | Upper-middle income | 47,35 |
| 26 | Παλαιστίνη | Lower-middle income | 47,24 |
| 27 | Αγία Λουκία | Upper-middle income | 47,15 |
| 28 | Πουέρτο Ρίκο | High income | 47,05 |
| 29 | Ιορδανία | Lower-middle income | 46,10 |
| 30 | Κοινοπολιτεία της Δομινίκας | Upper-middle income | 45,77 |
| 31 | Βασίλειο του Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη) | Lower-middle income | 45,43 |
| 32 | Παλάου | High income | 45,30 |
| 33 | Χιλή | High income | 45,17 |
| 34 | Μπαχρέιν | High income | 44,32 |
| 35 | Παναμάς | High income | 44,23 |
| 36 | Ηνωμένες Πολιτείες | High income | 43,82 |
| 37 | Φίτζι | Upper-middle income | 43,22 |
| 38 | Γρανάδα | Upper-middle income | 43,17 |
| 39 | Aντίγκουα και Μπαρμπούντα | High income | 42,81 |
| 40 | Βερμούδες | High income | 42,79 |
| 41 | Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | Low income | 42,70 |
| 42 | Τουρκία | Upper-middle income | 42,62 |
| 43 | Μεξικό | Upper-middle income | 41,28 |
| 44 | Ομάν | High income | 41,21 |
| 45 | Σεϋχέλλες | High income | 40,88 |
| 46 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | High income | 40,80 |
| 47 | Νικαράγουα | Lower-middle income | 40,24 |
| 48 | Σουρινάμ | Upper-middle income | 39,85 |
| 49 | Γουιάνα | High income | 39,38 |
| 50 | Κόστα Ρίκα | High income | 39,04 |
| 51 | Ελ Σαλβαδόρ | Upper-middle income | 38,46 |
| 52 | Αργεντινή | Upper-middle income | 37,24 |
| 53 | Ονδούρα | Lower-middle income | 37,17 |
| 54 | Παραγουάη | Upper-middle income | 37,15 |
| 55 | Ουρουγουάη | High income | 36,66 |
| 56 | Δομινικανή Δημοκρατία | Upper-middle income | 36,52 |
| 57 | Γεωργία | Upper-middle income | 36,47 |
| 58 | Μαυριτανία | Lower-middle income | 36,15 |
| 59 | Βολιβία | Lower-middle income | 35,58 |
| 60 | Νέα Ζηλανδία | High income | 35,55 |
| 61 | Τυνησία | Lower-middle income | 35,30 |
| 62 | Τρινιντάτ και Τομπάκο | High income | 34,64 |
| 63 | Ουζμπεκιστάν | Lower-middle income | 34,16 |
| 64 | Αζερμπαϊτζάν | Upper-middle income | 34,10 |
| 65 | Μπρουνέι Νταρ-Ελ-Σαλάμ | High income | 34,10 |
| 66 | Λεσόθο | Lower-middle income | 33,91 |
| 67 | Εκουαδόρ | Upper-middle income | 33,49 |
| 68 | Αλγερία | Upper-middle income | 33,40 |
| 69 | Γκαμπόν | Upper-middle income | 32,87 |
| 70 | Βραζιλία | Upper-middle income | 32,60 |
| 71 | Περού | Upper-middle income | 32,53 |
| 72 | Γουατεμάλα | Upper-middle income | 32,42 |
| 73 | Ιράν | Upper-middle income | 32,04 |
| 74 | Ρουμανία | High income | 31,95 |
| 75 | Λίβανος | Lower-middle income | 31,76 |
| 76 | Μαρόκο | Lower-middle income | 31,40 |
| 77 | Γροιλανδία | High income | 31,14 |
| 78 | Ισημερινή Γουινέα | Upper-middle income | 30,40 |
| 79 | Αυστραλία | High income | 30,00 |
| 80 | Κολομβία | Upper-middle income | 29,92 |
| 81 | Κιργιστάν | Lower-middle income | 29,75 |
| 82 | Μάλτα | High income | 29,38 |
| 83 | Αρμενία | Upper-middle income | 29,36 |
| 84 | Ουγγαρία | High income | 28,94 |
| 85 | Τατζικιστάν | Lower-middle income | 28,76 |
| 86 | Νήσοι Σολομώντα | Lower-middle income | 28,69 |
| 87 | Ηνωμένο Βασίλειο | High income | 28,30 |
| 88 | Κροατία | High income | 28,26 |
| 89 | Μποτσουάνα | Upper-middle income | 28,25 |
| 90 | Ιρλανδία | High income | 27,86 |
| 91 | Βόρεια Μακεδονία | Upper-middle income | 27,72 |
| 92 | Ελλάδα | High income | 27,69 |
| 93 | Ουκρανία | Upper-middle income | 27,50 |
| 94 | Μαλαισία | Upper-middle income | 27,34 |
| 95 | Μογγολία | Upper-middle income | 27,15 |
| 96 | Βανουάτου | Lower-middle income | 27,12 |
| 97 | Πακιστάν | Lower-middle income | 26,94 |
| 98 | Αλβανία | Upper-middle income | 26,34 |
| 99 | Παπούα Νέα Γουινέα | Lower-middle income | 25,99 |
| 100 | Μαυρίκιος | Upper-middle income | 25,93 |
| 101 | Κούβα | Upper-middle income | 25,87 |
| 102 | Βενεζουέλα | 25,77 | |
| 103 | Κομόρες | Lower-middle income | 25,39 |
| 104 | Καναδάς | High income | 25,32 |
| 105 | Μολδαβία | Upper-middle income | 25,21 |
| 106 | Ρωσική Ομοσπονδία | High income | 25,14 |
| 107 | Τουρκμενιστάν | Upper-middle income | 24,66 |
| 108 | Πολωνία | High income | 24,62 |
| 109 | Αφγανιστάν | Low income | 24,39 |
| 110 | Μαλδίβες | Upper-middle income | 24,22 |
| 111 | Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | Lower-middle income | 24,22 |
| 112 | Λιθουανία | High income | 24,12 |
| 113 | Λετονία | High income | 23,98 |
| 114 | Σλοβακία | High income | 23,90 |
| 115 | Σομαλία | Low income | 23,84 |
| 116 | Ναμίμπια | Lower-middle income | 23,83 |
| 117 | Πράσινο Ακρωτήριο | Upper-middle income | 23,82 |
| 118 | Λευκορωσία | Upper-middle income | 23,70 |
| 119 | Σουδάν | Low income | 23,16 |
| 120 | High income | 23,10 | |
| 121 | Πορτογαλία | High income | 23,02 |
| 122 | Ισραήλ | High income | 22,52 |
| 123 | Εσθονία | High income | 22,21 |
| 124 | Φινλανδία | High income | 22,07 |
| 125 | Ζιμπάμπουε | Lower-middle income | 21,80 |
| 126 | Λιβερία | Low income | 21,71 |
| 127 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Upper-middle income | 21,55 |
| 128 | Βέλγιο | High income | 21,21 |
| 129 | Καμερούν | Lower-middle income | 21,20 |
| 130 | Γκάνα | Lower-middle income | 21,14 |
| 131 | Κύπρος | High income | 20,91 |
| 132 | Γκάμπια | Low income | 20,82 |
| 133 | Σερβία | Upper-middle income | 20,03 |
| 134 | Ισλανδία | High income | 19,78 |
| 135 | Κένυα | Lower-middle income | 19,31 |
| 136 | Τανζανία | Lower-middle income | 19,02 |
| 137 | Γερμανία | High income | 18,96 |
| 138 | Καζακστάν | Upper-middle income | 18,92 |
| 139 | Ταϊλάνδη | Upper-middle income | 18,60 |
| 140 | Βουλγαρία | High income | 18,56 |
| 141 | Τόγκο | Low income | 18,11 |
| 142 | Νορβηγία | High income | 18,10 |
| 143 | Υεμένη | Low income | 17,70 |
| 144 | Ιταλία | High income | 17,65 |
| 145 | Νιγηρία | Lower-middle income | 17,26 |
| 146 | Λουξεμβούργο | High income | 17,03 |
| 147 | Ζάμπια | Lower-middle income | 16,99 |
| 148 | Τζιμπουτί | Lower-middle income | 16,94 |
| 149 | Ανγκόλα | Lower-middle income | 16,88 |
| 150 | Ινδονησία | Upper-middle income | 16,58 |
| 151 | Ακτή Ελεφαντοστού | Lower-middle income | 16,32 |
| 152 | Σενεγάλη | Lower-middle income | 16,23 |
| 153 | Μαυροβούνιο | Upper-middle income | 16,14 |
| 154 | Μπουτάν | Lower-middle income | 16,12 |
| 155 | Ανδόρα | High income | 16,05 |
| 156 | Μπενίν | Lower-middle income | 15,62 |
| 157 | Γουινέα-Μπισάου | Low income | 15,48 |
| 158 | Αϊτή | Lower-middle income | 15,30 |
| 159 | Ολλανδία | High income | 14,92 |
| 160 | Σρι Λάνκα | Lower-middle income | 14,68 |
| 161 | Μοζαμβίκη | Low income | 14,28 |
| 162 | Σλοβενία | High income | 14,13 |
| 163 | Σουηδία | High income | 14,00 |
| 164 | Μάλι | Low income | 13,43 |
| 165 | Βόρεια Κορέα | Low income | 13,42 |
| 166 | Κογκό | Lower-middle income | 13,29 |
| 167 | Γουινέα | Lower-middle income | 13,23 |
| 168 | Ισπανία | High income | 13,03 |
| 169 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Low income | 12,81 |
| 170 | Αυστρία | High income | 12,62 |
| 171 | Μαλάουι | Low income | 12,28 |
| 172 | Νότιο Σουδάν | Low income | 12,19 |
| 173 | Σιέρα Λεόνε | Low income | 11,86 |
| 174 | Ουγκάντα | Low income | 11,77 |
| 175 | Σιγκαπούρη | High income | 11,65 |
| 176 | Δανία | High income | 11,42 |
| 177 | Φιλιππίνες | Lower-middle income | 10,63 |
| 178 | Λάος | Lower-middle income | 10,50 |
| 179 | Ταϊβάν | High income | 10,08 |
| 180 | Ελβετία | High income | 9,91 |
| 181 | Γαλλία | High income | 9,82 |
| 182 | Ινδία | Lower-middle income | 9,78 |
| 183 | Μιανμάρ | Lower-middle income | 9,73 |
| 184 | Μπουρκίνα Φάσο | Low income | 9,62 |
| 185 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Low income | 9,35 |
| 186 | Νεπάλ | Lower-middle income | 9,22 |
| 187 | Ρουάντα | Low income | 8,01 |
| 188 | Νίγηρας | Low income | 7,95 |
| 189 | Μπαγκλαντές | Lower-middle income | 7,81 |
| 190 | Κίνα | Upper-middle income | 7,78 |
| 191 | Ερυθραία | Low income | 6,89 |
| 192 | Τσαντ | Low income | 6,31 |
| 193 | Καμπότζη | Lower-middle income | 5,86 |
| 194 | Νότια Κορέα | High income | 5,65 |
| 195 | Αιθιοπία | Low income | 4,71 |
| 196 | Μαδαγασκάρη | Low income | 4,26 |
| 197 | Μπουρούντι | Low income | 4,20 |
| 198 | Ιαπωνία | High income | 3,63 |
| 199 | Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ | Lower-middle income | 3,27 |
| 200 | Βιετνάμ | Lower-middle income | 2,11 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html