Poredak (% pretilosti po državi)
# | Država | Income group | % Pretilost |
---|---|---|---|
1 | Tonga | Upper-middle income | 81,46 |
2 | Američka Samoa | High income | 81,42 |
3 | Samoa | Lower-middle income | 74,93 |
4 | Tokelau | 74,90 | |
5 | Tuvalu | Upper-middle income | 73,17 |
6 | Cookovi otoci | 73,11 | |
7 | Nauru | High income | 72,52 |
8 | Niue | 70,90 | |
9 | Egipat | Lower-middle income | 58,99 |
10 | Savezne Države Mikronezije | Lower-middle income | 57,45 |
11 | Kiribati | Lower-middle income | 57,16 |
12 | Maršalovi Otoci | Upper-middle income | 56,52 |
13 | Bahami | High income | 55,81 |
14 | Sveti Kitts i Nevis | High income | 55,10 |
15 | Belize | Upper-middle income | 53,07 |
16 | Katar | High income | 52,46 |
17 | French Polynesia | High income | 51,03 |
18 | Kuvajt | High income | 49,94 |
19 | Jamajka | Upper-middle income | 49,63 |
20 | Sveti Vincent i Grenadini | Upper-middle income | 49,55 |
21 | Irak | Upper-middle income | 49,50 |
22 | Barbados | High income | 49,15 |
23 | Saudijska Arabija | High income | 48,34 |
24 | Libija | Upper-middle income | 47,67 |
25 | Južna Afrika | Upper-middle income | 47,35 |
26 | Palestina | Lower-middle income | 47,24 |
27 | Sveta Lucija | Upper-middle income | 47,15 |
28 | Portoriko | High income | 47,05 |
29 | Jordan | Lower-middle income | 46,10 |
30 | Dominika | Upper-middle income | 45,77 |
31 | Svazi | Lower-middle income | 45,43 |
32 | Palau | High income | 45,30 |
33 | Čile | High income | 45,17 |
34 | Bahrein | High income | 44,32 |
35 | Panama | High income | 44,23 |
36 | Sjedinjene Američke Države | High income | 43,82 |
37 | Fidži | Upper-middle income | 43,22 |
38 | Grenada | Upper-middle income | 43,17 |
39 | Antigva i Barbuda | High income | 42,81 |
40 | Bermuda | High income | 42,79 |
41 | Sirijska Arapska Republika | Low income | 42,70 |
42 | Turska | Upper-middle income | 42,62 |
43 | Meksiko | Upper-middle income | 41,28 |
44 | Oman | High income | 41,21 |
45 | Sejšeli | High income | 40,88 |
46 | Ujedinjeni Arapski Emirati | High income | 40,80 |
47 | Nikaragva | Lower-middle income | 40,24 |
48 | Surinam | Upper-middle income | 39,85 |
49 | Gvajana | High income | 39,38 |
50 | Kostarika | Upper-middle income | 39,04 |
51 | El Salvador | Upper-middle income | 38,46 |
52 | Argentina | Upper-middle income | 37,24 |
53 | Honduras | Lower-middle income | 37,17 |
54 | Paragvaj | Upper-middle income | 37,15 |
55 | Urugvaj | High income | 36,66 |
56 | Dominikanska Republika | Upper-middle income | 36,52 |
57 | Gruzija | Upper-middle income | 36,47 |
58 | Mauritanija | Lower-middle income | 36,15 |
59 | Bolivija | Lower-middle income | 35,58 |
60 | Novi Zeland | High income | 35,55 |
61 | Tunis | Lower-middle income | 35,30 |
62 | Trinidad i Tobago | High income | 34,64 |
63 | Uzbekistan | Lower-middle income | 34,16 |
64 | Azerbejdžan | Upper-middle income | 34,10 |
65 | Brunej Darussalam | High income | 34,10 |
66 | Lesoto | Lower-middle income | 33,91 |
67 | Ekvador | Upper-middle income | 33,49 |
68 | Alžir | Upper-middle income | 33,40 |
69 | Gabon | Upper-middle income | 32,87 |
70 | Brazil | Upper-middle income | 32,60 |
71 | Peru | Upper-middle income | 32,53 |
72 | Gvatemala | Upper-middle income | 32,42 |
73 | Iran | Upper-middle income | 32,04 |
74 | Rumunjska | High income | 31,95 |
75 | Libanon | Lower-middle income | 31,76 |
76 | Maroko | Lower-middle income | 31,40 |
77 | Grenland | High income | 31,14 |
78 | Ekvatorijalna Gvineja | Upper-middle income | 30,40 |
79 | Australija | High income | 30,00 |
80 | Kolumbija | Upper-middle income | 29,92 |
81 | Kirgistan | Lower-middle income | 29,75 |
82 | Malta | High income | 29,38 |
83 | Armenija | Upper-middle income | 29,36 |
84 | Mađarska | High income | 28,94 |
85 | Tadžikistan | Lower-middle income | 28,76 |
86 | Solomonski otoci | Lower-middle income | 28,69 |
87 | Ujedinjeno Kraljevstvo | High income | 28,30 |
88 | Hrvatska | High income | 28,26 |
89 | Bocvana | Upper-middle income | 28,25 |
90 | Irska | High income | 27,86 |
91 | Sjeverna Makedonija | Upper-middle income | 27,72 |
92 | Grčka | High income | 27,69 |
93 | Ukrajina | Upper-middle income | 27,50 |
94 | Malezija | Upper-middle income | 27,34 |
95 | Mongolija | Upper-middle income | 27,15 |
96 | Vanuatu | Lower-middle income | 27,12 |
97 | Pakistan | Lower-middle income | 26,94 |
98 | Albanija | Upper-middle income | 26,34 |
99 | Papua Nova Gvineja | Lower-middle income | 25,99 |
100 | Mauricijus | Upper-middle income | 25,93 |
101 | Kuba | Upper-middle income | 25,87 |
102 | Venezuela | 25,77 | |
103 | Komori | Lower-middle income | 25,39 |
104 | Kanada | High income | 25,32 |
105 | Moldavija | Upper-middle income | 25,21 |
106 | Ruska Federacija | High income | 25,14 |
107 | Turkmenistan | Upper-middle income | 24,66 |
108 | Poljska | High income | 24,62 |
109 | Afganistan | Low income | 24,39 |
110 | Maldivi | Upper-middle income | 24,22 |
111 | Sveti Toma i Princip | Lower-middle income | 24,22 |
112 | Litva | High income | 24,12 |
113 | Latvija | High income | 23,98 |
114 | Slovačka | High income | 23,90 |
115 | Somalija | Low income | 23,84 |
116 | Namibija | Upper-middle income | 23,83 |
117 | Zelenortski Otoci | Lower-middle income | 23,82 |
118 | Bjelorusija | Upper-middle income | 23,70 |
119 | Sudan | Low income | 23,16 |
120 | Češka | High income | 23,10 |
121 | Portugal | High income | 23,02 |
122 | Izrael | High income | 22,52 |
123 | Estonija | High income | 22,21 |
124 | Finska | High income | 22,07 |
125 | Zimbabve | Lower-middle income | 21,80 |
126 | Liberija | Low income | 21,71 |
127 | Bosna i Hercegovina | Upper-middle income | 21,55 |
128 | Belgija | High income | 21,21 |
129 | Kamerun | Lower-middle income | 21,20 |
130 | Gana | Lower-middle income | 21,14 |
131 | Cipar | High income | 20,91 |
132 | Gambija | Low income | 20,82 |
133 | Srbija | Upper-middle income | 20,03 |
134 | Island | High income | 19,78 |
135 | Kenija | Lower-middle income | 19,31 |
136 | Tanzanija | Lower-middle income | 19,02 |
137 | Njemačka | High income | 18,96 |
138 | Kazahstan | Upper-middle income | 18,92 |
139 | Tajland | Upper-middle income | 18,60 |
140 | Bugarska | High income | 18,56 |
141 | Togo | Low income | 18,11 |
142 | Norveška | High income | 18,10 |
143 | Jemen | Low income | 17,70 |
144 | Italija | High income | 17,65 |
145 | Nigerija | Lower-middle income | 17,26 |
146 | Luksemburg | High income | 17,03 |
147 | Zambija | Lower-middle income | 16,99 |
148 | Džibuti | Lower-middle income | 16,94 |
149 | Angola | Lower-middle income | 16,88 |
150 | Indonezija | Upper-middle income | 16,58 |
151 | Obala Bjelokosti | Lower-middle income | 16,32 |
152 | Senegal | Lower-middle income | 16,23 |
153 | Crna Gora | Upper-middle income | 16,14 |
154 | Butan | Lower-middle income | 16,12 |
155 | Andora | High income | 16,05 |
156 | Benin | Lower-middle income | 15,62 |
157 | Gvineja Bisau | Low income | 15,48 |
158 | Haiti | Lower-middle income | 15,30 |
159 | Nizozemska | High income | 14,92 |
160 | Šri Lanka | Lower-middle income | 14,68 |
161 | Mozambik | Low income | 14,28 |
162 | Slovenija | High income | 14,13 |
163 | Švedska | High income | 14,00 |
164 | Mali | Low income | 13,43 |
165 | Demokratska Narodna Republika Koreja | Low income | 13,42 |
166 | Kongo | Lower-middle income | 13,29 |
167 | Gvineja | Lower-middle income | 13,23 |
168 | Španjolska | High income | 13,03 |
169 | Srednjoafrička republika | Low income | 12,81 |
170 | Austrija | High income | 12,62 |
171 | Malavi | Low income | 12,28 |
172 | Južni Sudan | Low income | 12,19 |
173 | Sierra Leone | Low income | 11,86 |
174 | Uganda | Low income | 11,77 |
175 | Singapur | High income | 11,65 |
176 | Danska | High income | 11,42 |
177 | Filipini | Lower-middle income | 10,63 |
178 | Laos | Lower-middle income | 10,50 |
179 | Tajvan | High income | 10,08 |
180 | Švicarska | High income | 9,91 |
181 | Francuska | High income | 9,82 |
182 | Indija | Lower-middle income | 9,78 |
183 | Mjanmar | Lower-middle income | 9,73 |
184 | Burkina Faso | Low income | 9,62 |
185 | Demokratska Republika Kongo | Low income | 9,35 |
186 | Nepal | Lower-middle income | 9,22 |
187 | Ruanda | Low income | 8,01 |
188 | Niger | Low income | 7,95 |
189 | Bangladeš | Lower-middle income | 7,81 |
190 | Kina | Upper-middle income | 7,78 |
191 | Eritreja | Low income | 6,89 |
192 | Čad | Low income | 6,31 |
193 | Kambodža | Lower-middle income | 5,86 |
194 | Južna Koreja | High income | 5,65 |
195 | Etiopija | Low income | 4,71 |
196 | Madagaskar | Low income | 4,26 |
197 | Burundi | Low income | 4,20 |
198 | Japan | High income | 3,63 |
199 | Timor-Leste | Lower-middle income | 3,27 |
200 | Vijetnam | Lower-middle income | 2,11 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html