Κατάταξη (% παχυσαρκίας ανά χώρα)
| # | Χώρα | World Bank income level | % παχυσαρκίας |
|---|---|---|---|
| 1 | Τόνγκα | Upper-middle income | 82,79 |
| 2 | Αμερικανική Σαμόα | High income | 82,21 |
| 3 | Σαμόα | Upper-middle income | 78,05 |
| 4 | Τοκελάου | 75,77 | |
| 5 | Νήσοι Κουκ | 75,21 | |
| 6 | Τουβαλού | Upper-middle income | 74,04 |
| 7 | Ναουρού | High income | 73,24 |
| 8 | Nιούε | 71,49 | |
| 9 | Αίγυπτος | Lower-middle income | 59,04 |
| 10 | Ομοσπονδιακά Κράτη της Μικρον& | Upper-middle income | 58,71 |
| 11 | Μπαχάμες | High income | 57,76 |
| 12 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | High income | 56,56 |
| 13 | Μπελίζ | Upper-middle income | 54,69 |
| 14 | Κιριμπάτι | Lower-middle income | 54,65 |
| 15 | Νήσοι Μάρσαλ | Upper-middle income | 53,80 |
| 16 | French Polynesia | High income | 51,94 |
| 17 | Κατάρ | High income | 51,74 |
| 18 | Τζαμάικα | Upper-middle income | 51,62 |
| 19 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Upper-middle income | 51,35 |
| 20 | Μπαρμπάντος | High income | 51,06 |
| 21 | Φίτζι | Upper-middle income | 50,28 |
| 22 | Νότια Αφρική | Upper-middle income | 49,14 |
| 23 | Πουέρτο Ρίκο | High income | 49,08 |
| 24 | Ιράκ | Upper-middle income | 48,99 |
| 25 | Αγία Λουκία | Upper-middle income | 48,93 |
| 26 | Σαουδική Αραβία | High income | 48,47 |
| 27 | Κουβέιτ | High income | 48,42 |
| 28 | Κοινοπολιτεία της Δομινίκας | Upper-middle income | 47,48 |
| 29 | Παλαιστίνη | Lower-middle income | 47,38 |
| 30 | Χιλή | High income | 47,25 |
| 31 | Παλάου | High income | 47,11 |
| 32 | Σεϋχέλλες | High income | 46,33 |
| 33 | Παναμάς | High income | 46,23 |
| 34 | Γρανάδα | Upper-middle income | 45,04 |
| 35 | Aντίγκουα και Μπαρμπούντα | High income | 44,71 |
| 36 | Βερμούδες | High income | 44,62 |
| 37 | Βασίλειο του Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη) | Lower-middle income | 44,10 |
| 38 | Ιορδανία | Upper-middle income | 43,53 |
| 39 | Λιβύη | Upper-middle income | 43,35 |
| 40 | Ηνωμένες Πολιτείες | High income | 43,11 |
| 41 | Μπαχρέιν | High income | 43,00 |
| 42 | Μεξικό | Upper-middle income | 42,57 |
| 43 | Σουρινάμ | Upper-middle income | 42,32 |
| 44 | Νικαράγουα | Lower-middle income | 41,76 |
| 45 | Μπρουνέι Νταρ-Ελ-Σαλάμ | High income | 41,74 |
| 46 | Αραβική Δημοκρατία της Συρίας | Low income | 41,59 |
| 47 | Γουιάνα | High income | 41,44 |
| 48 | Παραγουάη | Upper-middle income | 41,16 |
| 49 | Ομάν | High income | 40,81 |
| 50 | Κόστα Ρίκα | High income | 40,75 |
| 51 | Ονδούρα | Lower-middle income | 40,63 |
| 52 | Ελ Σαλβαδόρ | Upper-middle income | 40,02 |
| 53 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | High income | 39,81 |
| 54 | Αργεντινή | Upper-middle income | 39,41 |
| 55 | Ουρουγουάη | High income | 38,79 |
| 56 | Μαυριτανία | Lower-middle income | 38,68 |
| 57 | Δομινικανή Δημοκρατία | Upper-middle income | 38,35 |
| 58 | Τρινιντάτ και Τομπάκο | High income | 37,92 |
| 59 | Γεωργία | Upper-middle income | 37,72 |
| 60 | Λεσόθο | Lower-middle income | 37,48 |
| 61 | Βολιβία | Lower-middle income | 37,18 |
| 62 | Τουρκία | Upper-middle income | 36,77 |
| 63 | Νέα Ζηλανδία | High income | 36,30 |
| 64 | Γκαμπόν | Upper-middle income | 35,39 |
| 65 | Ουζμπεκιστάν | Lower-middle income | 35,19 |
| 66 | Εκουαδόρ | Upper-middle income | 35,14 |
| 67 | Αζερμπαϊτζάν | Upper-middle income | 34,95 |
| 68 | Βραζιλία | Upper-middle income | 34,91 |
| 69 | Περού | Upper-middle income | 34,35 |
| 70 | Τυνησία | Lower-middle income | 34,25 |
| 71 | Γουατεμάλα | Upper-middle income | 33,43 |
| 72 | Ισημερινή Γουινέα | Upper-middle income | 32,99 |
| 73 | Αλγερία | Upper-middle income | 32,94 |
| 74 | Λίβανος | Lower-middle income | 32,82 |
| 75 | Παπούα Νέα Γουινέα | Lower-middle income | 32,61 |
| 76 | Γροιλανδία | High income | 32,49 |
| 77 | Κολομβία | Upper-middle income | 31,75 |
| 78 | Μποτσουάνα | Upper-middle income | 31,64 |
| 79 | Ιράν | Upper-middle income | 31,61 |
| 80 | Ρουμανία | High income | 31,20 |
| 81 | Μαρόκο | Lower-middle income | 31,08 |
| 82 | Αυστραλία | High income | 30,47 |
| 83 | Αρμενία | Upper-middle income | 29,94 |
| 84 | Ηνωμένο Βασίλειο | High income | 29,64 |
| 85 | Μαλαισία | Upper-middle income | 29,48 |
| 86 | Πακιστάν | Lower-middle income | 28,96 |
| 87 | Ουγγαρία | High income | 28,92 |
| 88 | Τατζικιστάν | Lower-middle income | 28,87 |
| 89 | Βανουάτου | Lower-middle income | 28,82 |
| 90 | Νήσοι Σολομώντα | Lower-middle income | 28,55 |
| 91 | Μάλτα | High income | 28,31 |
| 92 | Κροατία | High income | 28,13 |
| 93 | Μογγολία | Upper-middle income | 28,01 |
| 94 | Ελλάδα | High income | 27,91 |
| 95 | Ιρλανδία | High income | 27,81 |
| 96 | Κούβα | Upper-middle income | 27,16 |
| 97 | Αφγανιστάν | Low income | 26,99 |
| 98 | Βόρεια Μακεδονία | Upper-middle income | 26,97 |
| 99 | Μαυρίκιος | Upper-middle income | 26,86 |
| 100 | Κιργιστάν | Lower-middle income | 26,71 |
| 101 | Ουκρανία | Upper-middle income | 26,51 |
| 102 | Σάο Τομέ και Πρίντσιπε | Lower-middle income | 26,45 |
| 103 | Βενεζουέλα | Lower-middle income | 26,34 |
| 104 | Κομόρες | Lower-middle income | 26,28 |
| 105 | Μαλδίβες | Upper-middle income | 26,10 |
| 106 | Ναμίμπια | Lower-middle income | 26,10 |
| 107 | Πράσινο Ακρωτήριο | Upper-middle income | 25,88 |
| 108 | Αλβανία | Upper-middle income | 25,87 |
| 109 | Τουρκμενιστάν | Upper-middle income | 25,31 |
| 110 | Φινλανδία | High income | 25,30 |
| 111 | Καναδάς | High income | 24,89 |
| 112 | Γκάνα | Lower-middle income | 24,89 |
| 113 | Σομαλία | Low income | 24,22 |
| 114 | Μολδαβία | Upper-middle income | 24,11 |
| 115 | Σουδάν | Low income | 23,87 |
| 116 | Καμερούν | Lower-middle income | 23,26 |
| 117 | Ισραήλ | High income | 22,86 |
| 118 | High income | 22,82 | |
| 119 | Λιβερία | Low income | 22,78 |
| 120 | Σλοβακία | High income | 22,77 |
| 121 | Λευκορωσία | Upper-middle income | 22,74 |
| 122 | Βέλγιο | High income | 22,29 |
| 123 | Καζακστάν | Upper-middle income | 22,19 |
| 124 | Ζιμπάμπουε | Lower-middle income | 22,19 |
| 125 | Λετονία | High income | 22,14 |
| 126 | Ισλανδία | High income | 21,46 |
| 127 | Εσθονία | High income | 20,82 |
| 128 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Upper-middle income | 20,76 |
| 129 | Τόγκο | Lower-middle income | 20,53 |
| 130 | Κύπρος | High income | 20,49 |
| 131 | Λιθουανία | High income | 20,30 |
| 132 | Ταϊλάνδη | Upper-middle income | 19,88 |
| 133 | Γκάμπια | Low income | 19,82 |
| 134 | Πορτογαλία | High income | 19,76 |
| 135 | Νιγηρία | Lower-middle income | 19,69 |
| 136 | Γερμανία | High income | 19,62 |
| 137 | Νορβηγία | High income | 19,60 |
| 138 | Σενεγάλη | Lower-middle income | 19,21 |
| 139 | Σερβία | Upper-middle income | 18,86 |
| 140 | Ρωσική Ομοσπονδία | High income | 18,85 |
| 141 | Ανγκόλα | Lower-middle income | 18,84 |
| 142 | Κογκό | Lower-middle income | 18,72 |
| 143 | Ακτή Ελεφαντοστού | Lower-middle income | 18,36 |
| 144 | Πολωνία | High income | 18,36 |
| 145 | Μάλι | Low income | 18,31 |
| 146 | Λουξεμβούργο | High income | 18,04 |
| 147 | Βουλγαρία | High income | 17,92 |
| 148 | Γουινέα-Μπισάου | Low income | 17,85 |
| 149 | Ζάμπια | Lower-middle income | 17,72 |
| 150 | Μπενίν | Lower-middle income | 17,55 |
| 151 | Μπουτάν | Lower-middle income | 17,50 |
| 152 | Κένυα | Lower-middle income | 17,43 |
| 153 | Τζιμπουτί | Lower-middle income | 17,40 |
| 154 | Αϊτή | Lower-middle income | 17,16 |
| 155 | Ινδονησία | Upper-middle income | 17,10 |
| 156 | Υεμένη | Low income | 16,91 |
| 157 | Τανζανία | Lower-middle income | 16,81 |
| 158 | Σουηδία | High income | 16,79 |
| 159 | Ανδόρα | High income | 15,75 |
| 160 | Σιγκαπούρη | High income | 15,69 |
| 161 | Ολλανδία | High income | 15,55 |
| 162 | Σρι Λάνκα | Upper-middle income | 15,43 |
| 163 | Μαυροβούνιο | Upper-middle income | 15,31 |
| 164 | Γουινέα | Lower-middle income | 15,14 |
| 165 | Βόρεια Κορέα | Low income | 15,07 |
| 166 | Μοζαμβίκη | Low income | 15,04 |
| 167 | Ουγκάντα | Low income | 14,64 |
| 168 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Low income | 14,63 |
| 169 | Ιταλία | High income | 13,85 |
| 170 | Σλοβενία | High income | 13,67 |
| 171 | Σιέρα Λεόνε | Low income | 13,66 |
| 172 | Αυστρία | High income | 13,64 |
| 173 | Ισπανία | High income | 13,44 |
| 174 | Δανία | High income | 13,43 |
| 175 | Μαλάουι | Low income | 12,62 |
| 176 | Νότιο Σουδάν | Low income | 12,55 |
| 177 | Λάος | Lower-middle income | 12,07 |
| 178 | Φιλιππίνες | Upper-middle income | 12,01 |
| 179 | Γαλλία | High income | 11,94 |
| 180 | Μπουρκίνα Φάσο | Low income | 11,12 |
| 181 | Μιανμάρ | Lower-middle income | 10,79 |
| 182 | Ινδία | Lower-middle income | 10,77 |
| 183 | Νεπάλ | Lower-middle income | 10,73 |
| 184 | Chinese Taipei | High income | 9,66 |
| 185 | Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | Low income | 9,50 |
| 186 | Ελβετία | High income | 9,28 |
| 187 | Νίγηρας | Low income | 9,11 |
| 188 | Ρουάντα | Low income | 9,07 |
| 189 | Μπαγκλαντές | Lower-middle income | 8,86 |
| 190 | Κίνα | Upper-middle income | 8,61 |
| 191 | Τσαντ | Low income | 7,52 |
| 192 | Καμπότζη | Lower-middle income | 6,39 |
| 193 | Ερυθραία | Low income | 6,07 |
| 194 | Νότια Κορέα | High income | 6,06 |
| 195 | Λαϊκή Δημοκρατία του Ανατολικού Τιμόρ | Lower-middle income | 5,71 |
| 196 | Αιθιοπία | Low income | 4,55 |
| 197 | Μαδαγασκάρη | Low income | 4,54 |
| 198 | Μπουρούντι | Low income | 4,50 |
| 199 | Ιαπωνία | High income | 3,79 |
| 200 | Βιετνάμ | Upper-middle income | 2,49 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: