Hodnocení (% obezity podle země)
# | Země | Income group | % obezity |
---|---|---|---|
1 | Americká Samoa | High income | 75,92 |
2 | Tonga | Upper-middle income | 72,35 |
3 | Nauru | High income | 71,06 |
4 | Tokelau | 71,02 | |
5 | Cookovy ostrovy | 69,58 | |
6 | Niue | 67,27 | |
7 | Tuvalu | Upper-middle income | 65,25 |
8 | Samoa | Upper-middle income | 63,67 |
9 | French Polynesia | High income | 49,00 |
10 | Federativní státy Mikronésie | Lower-middle income | 48,19 |
11 | Bahamy | High income | 48,15 |
12 | Marshallovy ostrovy | Upper-middle income | 47,11 |
13 | Kiribati | Lower-middle income | 46,89 |
14 | Svatý Kryštof a Nevis | High income | 46,65 |
15 | Egypt | Lower-middle income | 45,59 |
16 | Kuvajt | High income | 44,43 |
17 | Katar | High income | 44,00 |
18 | Belize | Upper-middle income | 43,29 |
19 | Spojené státy americké | High income | 42,74 |
20 | Saúdská Arábie | High income | 42,45 |
21 | Palau | High income | 42,08 |
22 | Portoriko | High income | 42,05 |
23 | Irák | Upper-middle income | 41,41 |
24 | Jordánsko | Lower-middle income | 39,93 |
25 | Chile | High income | 39,67 |
26 | Barbados | High income | 38,90 |
27 | Palestina | Lower-middle income | 38,52 |
28 | Libye | Upper-middle income | 37,91 |
29 | Bahrajn | High income | 37,25 |
30 | Panama | High income | 37,06 |
31 | Mexiko | Upper-middle income | 36,86 |
32 | Argentina | Upper-middle income | 36,39 |
33 | Gruzie | Upper-middle income | 35,47 |
34 | Rumunsko | High income | 35,04 |
35 | Fidži | Upper-middle income | 34,90 |
36 | Sýrie | Low income | 34,70 |
37 | Jamajka | Upper-middle income | 34,54 |
38 | Nikaragua | Lower-middle income | 34,54 |
39 | Turecko | Upper-middle income | 34,40 |
40 | Nový Zéland | High income | 34,28 |
41 | Uruguay | High income | 34,23 |
42 | Svatá Lucie | Upper-middle income | 34,15 |
43 | Svatý Vincenc a Grenadiny | Upper-middle income | 34,11 |
44 | Antigua a Barbuda | High income | 34,02 |
45 | Bermudy | High income | 33,96 |
46 | Paraguay | Upper-middle income | 33,95 |
47 | Malta | High income | 32,84 |
48 | Spojené arabské emiráty | High income | 32,63 |
49 | Maďarsko | High income | 32,53 |
50 | Omán | High income | 32,44 |
51 | Kostarika | High income | 32,29 |
52 | Dominika | Upper-middle income | 32,15 |
53 | Brunej | High income | 32,09 |
54 | Chorvatsko | High income | 31,44 |
55 | Jižní Afrika | Upper-middle income | 31,35 |
56 | Salvador | Upper-middle income | 31,31 |
57 | Grenada | Upper-middle income | 31,12 |
58 | Austrálie | High income | 31,02 |
59 | Uzbekistán | Lower-middle income | 31,02 |
60 | Libanon | Lower-middle income | 30,72 |
61 | Svazijsko | Lower-middle income | 30,64 |
62 | Honduras | Lower-middle income | 30,31 |
63 | Dominikánská republika | Upper-middle income | 30,25 |
64 | Seychely | High income | 30,19 |
65 | Surinam | Upper-middle income | 29,81 |
66 | Bolívie | Lower-middle income | 29,48 |
67 | Irsko | High income | 29,27 |
68 | Guayana | High income | 28,96 |
69 | Trinidad a Tobago | High income | 28,90 |
70 | Brazílie | Upper-middle income | 28,89 |
71 | Řecko | High income | 28,85 |
72 | Severní Makedonie | Upper-middle income | 28,41 |
73 | Ekvádor | Upper-middle income | 28,28 |
74 | Polsko | High income | 28,28 |
75 | Peru | Upper-middle income | 28,12 |
76 | Tunisko | Lower-middle income | 27,71 |
77 | Spojené království | High income | 27,63 |
78 | Grónsko | High income | 27,58 |
79 | Guatemala | Upper-middle income | 27,57 |
80 | Slovensko | High income | 27,57 |
81 | Ázerbajdžán | Upper-middle income | 27,33 |
82 | Česká republika | High income | 26,85 |
83 | Kyrgyzstán | Lower-middle income | 26,83 |
84 | Kanada | High income | 26,73 |
85 | Litva | High income | 26,02 |
86 | Írán | Upper-middle income | 25,08 |
87 | Arménie | Upper-middle income | 25,06 |
88 | Lotyšsko | High income | 24,85 |
89 | Mongolsko | Upper-middle income | 24,82 |
90 | Rusko | High income | 24,77 |
91 | Tádžikistán | Lower-middle income | 24,64 |
92 | Alžírsko | Upper-middle income | 24,56 |
93 | Ukrajina | Upper-middle income | 24,41 |
94 | Kolumbie | Upper-middle income | 24,33 |
95 | Albánie | Upper-middle income | 24,31 |
96 | Pákistán | Lower-middle income | 23,69 |
97 | Moldavsko | Upper-middle income | 23,68 |
98 | Kypr | High income | 23,55 |
99 | Venezuela | 23,33 | |
100 | Šalamounovy ostrovy | Lower-middle income | 23,29 |
101 | Izrael | High income | 23,16 |
102 | Srbsko | Upper-middle income | 23,10 |
103 | Mauritánie | Lower-middle income | 22,97 |
104 | Estonsko | High income | 22,76 |
105 | Kuba | Upper-middle income | 22,55 |
106 | Maroko | Lower-middle income | 22,53 |
107 | Portugalsko | High income | 22,52 |
108 | Malajsie | Upper-middle income | 22,41 |
109 | Turkmenistán | Upper-middle income | 22,15 |
110 | Bělorusko | Upper-middle income | 22,05 |
111 | Vanuatu | Lower-middle income | 22,05 |
112 | Bosna a Hercegovina | Upper-middle income | 21,97 |
113 | Finsko | High income | 21,97 |
114 | Gabon | Upper-middle income | 21,95 |
115 | Island | High income | 21,76 |
116 | Lesotho | Lower-middle income | 21,74 |
117 | Bulharsko | High income | 21,24 |
118 | Papua-Nová Guinea | Lower-middle income | 21,15 |
119 | Německo | High income | 20,99 |
120 | Belgie | High income | 20,51 |
121 | Slovinsko | High income | 19,93 |
122 | Afghánistán | Low income | 19,59 |
123 | Mauricius | Upper-middle income | 19,59 |
124 | Norsko | High income | 19,53 |
125 | Kazachstán | Upper-middle income | 18,99 |
126 | Lucembursko | High income | 18,89 |
127 | Černá Hora | Upper-middle income | 18,68 |
128 | Botswana | Upper-middle income | 18,62 |
129 | Rovníková Guinea | Upper-middle income | 18,62 |
130 | Andorra | High income | 18,61 |
131 | Maledivy | Upper-middle income | 17,90 |
132 | Itálie | High income | 17,81 |
133 | Namibie | Lower-middle income | 17,47 |
134 | Súdán | Low income | 17,45 |
135 | Libérie | Low income | 17,44 |
136 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | Lower-middle income | 17,16 |
137 | Komorské ostrovy | Lower-middle income | 16,81 |
138 | Kapverdy | Upper-middle income | 16,35 |
139 | Španělsko | High income | 16,15 |
140 | Rakousko | High income | 15,67 |
141 | Švédsko | High income | 15,60 |
142 | Kamerun | Lower-middle income | 15,46 |
143 | Thajsko | Upper-middle income | 15,44 |
144 | Gambie | Low income | 15,33 |
145 | Nizozemsko | High income | 14,98 |
146 | Somálsko | Low income | 14,93 |
147 | Zimbabwe | Lower-middle income | 14,21 |
148 | Jemen | Low income | 14,06 |
149 | Singapur | High income | 13,97 |
150 | Dánsko | High income | 13,55 |
151 | Ghana | Lower-middle income | 13,28 |
152 | Tanzánie | Lower-middle income | 12,95 |
153 | Keňa | Lower-middle income | 12,87 |
154 | Nigérie | Lower-middle income | 12,84 |
155 | Bhútán | Lower-middle income | 12,68 |
156 | Švýcarsko | High income | 12,47 |
157 | Pobřeží slonoviny | Lower-middle income | 12,09 |
158 | Togo | Low income | 11,96 |
159 | Mali | Low income | 11,82 |
160 | Angola | Lower-middle income | 11,77 |
161 | Guinea-Bissau | Low income | 11,72 |
162 | Džibutsko | Lower-middle income | 11,68 |
163 | Indonésie | Upper-middle income | 11,52 |
164 | Benin | Lower-middle income | 11,51 |
165 | Tchaj-wan | High income | 11,27 |
166 | Zambie | Lower-middle income | 11,24 |
167 | Severní Korea | Low income | 11,06 |
168 | Haiti | Lower-middle income | 11,05 |
169 | Srí Lanka | Lower-middle income | 10,87 |
170 | Mosambik | Low income | 10,46 |
171 | Senegal | Lower-middle income | 10,25 |
172 | Francie | High income | 10,00 |
173 | Guinea | Lower-middle income | 9,74 |
174 | Středoafrická republika | Low income | 9,57 |
175 | Filipíny | Lower-middle income | 8,96 |
176 | Kongo | Lower-middle income | 8,84 |
177 | Jižní Súdán | Low income | 8,79 |
178 | Čína | Upper-middle income | 8,37 |
179 | Laos | Lower-middle income | 8,32 |
180 | Uganda | Low income | 8,05 |
181 | Malawi | Low income | 7,87 |
182 | Myanmar | Lower-middle income | 7,71 |
183 | Indie | Lower-middle income | 7,51 |
184 | Sierra Leone | Low income | 7,32 |
185 | Jižní Korea | High income | 7,24 |
186 | Nepál | Lower-middle income | 7,18 |
187 | Čad | Low income | 7,01 |
188 | Burkina Faso | Low income | 6,90 |
189 | Demokratická republika Kongo | Low income | 6,89 |
190 | Niger | Low income | 6,21 |
191 | Japonsko | High income | 5,57 |
192 | Bangladéš | Lower-middle income | 5,41 |
193 | Burundi | Low income | 5,27 |
194 | Rwanda | Low income | 4,99 |
195 | Eritrea | Low income | 4,94 |
196 | Kambodža | Lower-middle income | 4,50 |
197 | Madagaskar | Low income | 4,45 |
198 | Etiopie | Low income | 2,90 |
199 | Východní Timor | Lower-middle income | 2,41 |
200 | Vietnam | Lower-middle income | 2,04 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html