Оценяване (% затлъстяване по държава)
| # | Държава | World Bank income level | % затлъстяване |
|---|---|---|---|
| 1 | Американска Самоа | High income | 76,84 |
| 2 | Тонга | Upper-middle income | 75,08 |
| 3 | Острови Кук | 73,59 | |
| 4 | Науру | High income | 72,99 |
| 5 | Токелау | 72,12 | |
| 6 | Ниуе | 68,13 | |
| 7 | Тувалу | Upper-middle income | 66,43 |
| 8 | Самоа | Upper-middle income | 65,90 |
| 9 | French Polynesia | High income | 50,24 |
| 10 | Федеративни щати Микронезия | Upper-middle income | 49,96 |
| 11 | Бахамски острови | High income | 49,37 |
| 12 | Сейнт Китс и Невис | High income | 47,81 |
| 13 | Кирибати | Lower-middle income | 46,94 |
| 14 | Египет | Lower-middle income | 45,40 |
| 15 | Белиз | Upper-middle income | 44,46 |
| 16 | Маршалови острови | Upper-middle income | 43,43 |
| 17 | Пуерто Рико | High income | 43,43 |
| 18 | Катар | High income | 42,28 |
| 19 | Съединени щати | High income | 41,73 |
| 20 | Палау | High income | 41,62 |
| 21 | Чили | High income | 41,28 |
| 22 | Саудитска Арабия | High income | 41,25 |
| 23 | Кувейт | High income | 41,22 |
| 24 | Ирак | Upper-middle income | 40,76 |
| 25 | Барбадос | High income | 40,54 |
| 26 | Фиджи | Upper-middle income | 40,24 |
| 27 | Панама | High income | 38,85 |
| 28 | Палестина | Lower-middle income | 38,55 |
| 29 | Аржентина | Upper-middle income | 38,29 |
| 30 | Мексико | Upper-middle income | 38,26 |
| 31 | Бруней Дарусалам | High income | 37,39 |
| 32 | Грузия | Upper-middle income | 36,60 |
| 33 | Йордания | Upper-middle income | 36,58 |
| 34 | Ямайка | Upper-middle income | 36,13 |
| 35 | Никарагуа | Lower-middle income | 35,94 |
| 36 | Уругвай | High income | 35,92 |
| 37 | Парагвай | Upper-middle income | 35,72 |
| 38 | Сейнт Лусия | Upper-middle income | 35,62 |
| 39 | Антигуа и Барбуда | High income | 35,59 |
| 40 | Бахрейн | High income | 35,55 |
| 41 | Сейнт Винсент и Гренадини | Upper-middle income | 35,52 |
| 42 | Бермуда | High income | 35,26 |
| 43 | Нова Зеландия | High income | 34,70 |
| 44 | Либия | Upper-middle income | 34,65 |
| 45 | Сейшелски острови | High income | 34,60 |
| 46 | Сирийска арабска република | Low income | 33,85 |
| 47 | Коста Рика | High income | 33,70 |
| 48 | Доминикана | Upper-middle income | 33,37 |
| 49 | Румъния | High income | 33,37 |
| 50 | Ел Салвадор | Upper-middle income | 32,94 |
| 51 | Южна Африка | Upper-middle income | 32,85 |
| 52 | Хондурас | Lower-middle income | 32,70 |
| 53 | Гренада | Upper-middle income | 32,54 |
| 54 | Узбекистан | Lower-middle income | 32,33 |
| 55 | Унгария | High income | 32,13 |
| 56 | Обединени арабски емирства | High income | 32,00 |
| 57 | Тринидад и Тобаго | High income | 31,81 |
| 58 | Доминиканска република | Upper-middle income | 31,78 |
| 59 | Суринам | Upper-middle income | 31,75 |
| 60 | Ливан | Lower-middle income | 31,56 |
| 61 | Хърватия | High income | 31,55 |
| 62 | Австралия | High income | 31,36 |
| 63 | Малта | High income | 31,15 |
| 64 | Бразилия | Upper-middle income | 30,98 |
| 65 | Оман | High income | 30,97 |
| 66 | Гвиана | High income | 30,90 |
| 67 | Боливия | Lower-middle income | 30,74 |
| 68 | Есватини | Lower-middle income | 30,38 |
| 69 | Перу | Upper-middle income | 30,10 |
| 70 | Еквадор | Upper-middle income | 29,94 |
| 71 | Турция | Upper-middle income | 29,85 |
| 72 | Папуа Нова Гвинея | Lower-middle income | 28,89 |
| 73 | Гватемала | Upper-middle income | 28,87 |
| 74 | Ирландия | High income | 28,78 |
| 75 | Азербайджан | Upper-middle income | 28,67 |
| 76 | Гренландия | High income | 28,57 |
| 77 | Гърция | High income | 28,24 |
| 78 | Обединеното кралство | High income | 28,21 |
| 79 | Северна Македония | Upper-middle income | 27,70 |
| 80 | High income | 27,16 | |
| 81 | Тунис | Lower-middle income | 27,01 |
| 82 | Словакия | High income | 26,75 |
| 83 | Канада | High income | 26,50 |
| 84 | Монголия | Upper-middle income | 25,87 |
| 85 | Армения | Upper-middle income | 25,85 |
| 86 | Колумбия | Upper-middle income | 25,73 |
| 87 | Иран | Upper-middle income | 25,38 |
| 88 | Пакистан | Lower-middle income | 25,24 |
| 89 | Албания | Upper-middle income | 25,05 |
| 90 | Мавритания | Lower-middle income | 24,81 |
| 91 | Финландия | High income | 24,76 |
| 92 | Алжир | Upper-middle income | 24,32 |
| 93 | Таджикистан | Lower-middle income | 23,90 |
| 94 | Куба | Upper-middle income | 23,86 |
| 95 | Венецуела | Lower-middle income | 23,69 |
| 96 | Украйна | Upper-middle income | 23,66 |
| 97 | Малайзия | Upper-middle income | 23,63 |
| 98 | Габон | Upper-middle income | 23,54 |
| 99 | Вануату | Lower-middle income | 23,53 |
| 100 | Молдова | Upper-middle income | 23,05 |
| 101 | Туркменистан | Upper-middle income | 22,95 |
| 102 | Израел | High income | 22,90 |
| 103 | Киргизстан | Lower-middle income | 22,90 |
| 104 | Латвия | High income | 22,79 |
| 105 | Лесото | Lower-middle income | 22,79 |
| 106 | Исландия | High income | 22,74 |
| 107 | Соломонови острови | Lower-middle income | 22,65 |
| 108 | Сърбия | Upper-middle income | 22,40 |
| 109 | Мароко | Lower-middle income | 22,35 |
| 110 | Полша | High income | 22,31 |
| 111 | Кипър | High income | 22,15 |
| 112 | Литва | High income | 21,85 |
| 113 | Казахстан | Upper-middle income | 21,80 |
| 114 | Босна и Херцеговина | Upper-middle income | 21,63 |
| 115 | Мавриций | Upper-middle income | 21,48 |
| 116 | Белгия | High income | 21,34 |
| 117 | Беларус | Upper-middle income | 21,32 |
| 118 | Германия | High income | 21,20 |
| 119 | Афганистан | Low income | 21,05 |
| 120 | България | High income | 20,90 |
| 121 | Естония | High income | 20,90 |
| 122 | Норвегия | High income | 20,57 |
| 123 | Ботсвана | Upper-middle income | 20,46 |
| 124 | Словения | High income | 20,22 |
| 125 | Екваториална Гвинея | Upper-middle income | 19,75 |
| 126 | Люксембург | High income | 19,63 |
| 127 | Намибия | Lower-middle income | 18,97 |
| 128 | Португалия | High income | 18,73 |
| 129 | Сао Томе и Принсипи | Lower-middle income | 18,69 |
| 130 | Судан | Low income | 18,37 |
| 131 | Либерия | Low income | 18,33 |
| 132 | Руската федерация | High income | 18,13 |
| 133 | Малдиви | Upper-middle income | 18,02 |
| 134 | Швеция | High income | 17,87 |
| 135 | Черна гора | Upper-middle income | 17,69 |
| 136 | Андора | High income | 17,59 |
| 137 | Кабо Верде | Upper-middle income | 17,45 |
| 138 | Коморски острови | Lower-middle income | 17,36 |
| 139 | Сингапур | High income | 17,05 |
| 140 | Австрия | High income | 16,79 |
| 141 | Камерун | Lower-middle income | 16,71 |
| 142 | Тайланд | Upper-middle income | 16,50 |
| 143 | Испания | High income | 15,72 |
| 144 | Сомалия | Low income | 15,36 |
| 145 | Нидерландия | High income | 15,13 |
| 146 | Зимбабве | Lower-middle income | 15,09 |
| 147 | Гана | Lower-middle income | 15,07 |
| 148 | Дания | High income | 14,60 |
| 149 | Италия | High income | 14,38 |
| 150 | Нигерия | Lower-middle income | 14,22 |
| 151 | Мали | Low income | 13,81 |
| 152 | Йемен | Low income | 13,77 |
| 153 | Бутан | Lower-middle income | 13,53 |
| 154 | Того | Lower-middle income | 13,45 |
| 155 | Кот д'Ивоар | Lower-middle income | 13,30 |
| 156 | Гвинея-Бисау | Low income | 13,13 |
| 157 | Ангола | Lower-middle income | 13,12 |
| 158 | Гамбия | Low income | 12,85 |
| 159 | Бенин | Lower-middle income | 12,68 |
| 160 | Конго | Lower-middle income | 12,67 |
| 161 | Северна Корея | Low income | 12,26 |
| 162 | Индонезия | Upper-middle income | 12,14 |
| 163 | Chinese Taipei | High income | 12,13 |
| 164 | Сенегал | Lower-middle income | 12,07 |
| 165 | Джибути | Lower-middle income | 12,06 |
| 166 | Танзания | Lower-middle income | 11,87 |
| 167 | Замбия | Lower-middle income | 11,87 |
| 168 | Кения | Lower-middle income | 11,72 |
| 169 | Хаити | Lower-middle income | 11,58 |
| 170 | Швейцария | High income | 11,58 |
| 171 | Шри Ланка | Upper-middle income | 11,56 |
| 172 | Франция | High income | 11,54 |
| 173 | Централноафриканска република | Low income | 11,22 |
| 174 | Гвинея | Lower-middle income | 10,96 |
| 175 | Мозамбик | Low income | 10,80 |
| 176 | Филипини | Upper-middle income | 9,88 |
| 177 | Уганда | Low income | 9,77 |
| 178 | Лаос | Lower-middle income | 9,47 |
| 179 | Китай | Upper-middle income | 9,36 |
| 180 | Южен Судан | Low income | 9,17 |
| 181 | Мианмар | Lower-middle income | 8,46 |
| 182 | Сиера Леоне | Low income | 8,46 |
| 183 | Индия | Lower-middle income | 8,28 |
| 184 | Малави | Low income | 8,25 |
| 185 | Непал | Lower-middle income | 8,25 |
| 186 | Южна Корея | High income | 8,22 |
| 187 | Буркина Фасо | Low income | 7,94 |
| 188 | Чад | Low income | 7,74 |
| 189 | Нигер | Low income | 7,04 |
| 190 | Демократична република Конго | Low income | 6,96 |
| 191 | Бангладеш | Lower-middle income | 5,95 |
| 192 | Япония | High income | 5,92 |
| 193 | Руанда | Low income | 5,78 |
| 194 | Бурунди | Low income | 5,42 |
| 195 | Камбоджа | Lower-middle income | 5,09 |
| 196 | Мадагаскар | Low income | 4,70 |
| 197 | Еритрея | Low income | 4,47 |
| 198 | Източен Тимор | Lower-middle income | 3,73 |
| 199 | Етиопия | Low income | 3,02 |
| 200 | Виетнам | Upper-middle income | 2,41 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: