Оценяване (% затлъстяване по държава)
# | Държава | Income group | % затлъстяване |
---|---|---|---|
1 | Американска Самоа | High income | 75,92 |
2 | Тонга | Upper-middle income | 72,35 |
3 | Науру | High income | 71,06 |
4 | Токелау | 71,02 | |
5 | Острови Кук | 69,58 | |
6 | Ниуе | 67,27 | |
7 | Тувалу | Upper-middle income | 65,25 |
8 | Самоа | Upper-middle income | 63,67 |
9 | French Polynesia | High income | 49,00 |
10 | Федеративни щати Микронезия | Lower-middle income | 48,19 |
11 | Бахамски острови | High income | 48,15 |
12 | Маршалови острови | Upper-middle income | 47,11 |
13 | Кирибати | Lower-middle income | 46,89 |
14 | Сейнт Китс и Невис | High income | 46,65 |
15 | Египет | Lower-middle income | 45,59 |
16 | Кувейт | High income | 44,43 |
17 | Катар | High income | 44,00 |
18 | Белиз | Upper-middle income | 43,29 |
19 | Съединени щати | High income | 42,74 |
20 | Саудитска Арабия | High income | 42,45 |
21 | Палау | High income | 42,08 |
22 | Пуерто Рико | High income | 42,05 |
23 | Ирак | Upper-middle income | 41,41 |
24 | Йордания | Lower-middle income | 39,93 |
25 | Чили | High income | 39,67 |
26 | Барбадос | High income | 38,90 |
27 | Палестина | Lower-middle income | 38,52 |
28 | Либия | Upper-middle income | 37,91 |
29 | Бахрейн | High income | 37,25 |
30 | Панама | High income | 37,06 |
31 | Мексико | Upper-middle income | 36,86 |
32 | Аржентина | Upper-middle income | 36,39 |
33 | Грузия | Upper-middle income | 35,47 |
34 | Румъния | High income | 35,04 |
35 | Фиджи | Upper-middle income | 34,90 |
36 | Сирийска арабска република | Low income | 34,70 |
37 | Ямайка | Upper-middle income | 34,54 |
38 | Никарагуа | Lower-middle income | 34,54 |
39 | Турция | Upper-middle income | 34,40 |
40 | Нова Зеландия | High income | 34,28 |
41 | Уругвай | High income | 34,23 |
42 | Сейнт Лусия | Upper-middle income | 34,15 |
43 | Сейнт Винсент и Гренадини | Upper-middle income | 34,11 |
44 | Антигуа и Барбуда | High income | 34,02 |
45 | Бермуда | High income | 33,96 |
46 | Парагвай | Upper-middle income | 33,95 |
47 | Малта | High income | 32,84 |
48 | Обединени арабски емирства | High income | 32,63 |
49 | Унгария | High income | 32,53 |
50 | Оман | High income | 32,44 |
51 | Коста Рика | High income | 32,29 |
52 | Доминикана | Upper-middle income | 32,15 |
53 | Бруней Дарусалам | High income | 32,09 |
54 | Хърватия | High income | 31,44 |
55 | Южна Африка | Upper-middle income | 31,35 |
56 | Ел Салвадор | Upper-middle income | 31,31 |
57 | Гренада | Upper-middle income | 31,12 |
58 | Австралия | High income | 31,02 |
59 | Узбекистан | Lower-middle income | 31,02 |
60 | Ливан | Lower-middle income | 30,72 |
61 | Есватини | Lower-middle income | 30,64 |
62 | Хондурас | Lower-middle income | 30,31 |
63 | Доминиканска република | Upper-middle income | 30,25 |
64 | Сейшелски острови | High income | 30,19 |
65 | Суринам | Upper-middle income | 29,81 |
66 | Боливия | Lower-middle income | 29,48 |
67 | Ирландия | High income | 29,27 |
68 | Гвиана | High income | 28,96 |
69 | Тринидад и Тобаго | High income | 28,90 |
70 | Бразилия | Upper-middle income | 28,89 |
71 | Гърция | High income | 28,85 |
72 | Северна Македония | Upper-middle income | 28,41 |
73 | Еквадор | Upper-middle income | 28,28 |
74 | Полша | High income | 28,28 |
75 | Перу | Upper-middle income | 28,12 |
76 | Тунис | Lower-middle income | 27,71 |
77 | Обединеното кралство | High income | 27,63 |
78 | Гренландия | High income | 27,58 |
79 | Гватемала | Upper-middle income | 27,57 |
80 | Словакия | High income | 27,57 |
81 | Азербайджан | Upper-middle income | 27,33 |
82 | High income | 26,85 | |
83 | Киргизстан | Lower-middle income | 26,83 |
84 | Канада | High income | 26,73 |
85 | Литва | High income | 26,02 |
86 | Иран | Upper-middle income | 25,08 |
87 | Армения | Upper-middle income | 25,06 |
88 | Латвия | High income | 24,85 |
89 | Монголия | Upper-middle income | 24,82 |
90 | Руската федерация | High income | 24,77 |
91 | Таджикистан | Lower-middle income | 24,64 |
92 | Алжир | Upper-middle income | 24,56 |
93 | Украйна | Upper-middle income | 24,41 |
94 | Колумбия | Upper-middle income | 24,33 |
95 | Албания | Upper-middle income | 24,31 |
96 | Пакистан | Lower-middle income | 23,69 |
97 | Молдова | Upper-middle income | 23,68 |
98 | Кипър | High income | 23,55 |
99 | Венецуела | 23,33 | |
100 | Соломонови острови | Lower-middle income | 23,29 |
101 | Израел | High income | 23,16 |
102 | Сърбия | Upper-middle income | 23,10 |
103 | Мавритания | Lower-middle income | 22,97 |
104 | Естония | High income | 22,76 |
105 | Куба | Upper-middle income | 22,55 |
106 | Мароко | Lower-middle income | 22,53 |
107 | Португалия | High income | 22,52 |
108 | Малайзия | Upper-middle income | 22,41 |
109 | Туркменистан | Upper-middle income | 22,15 |
110 | Беларус | Upper-middle income | 22,05 |
111 | Вануату | Lower-middle income | 22,05 |
112 | Босна и Херцеговина | Upper-middle income | 21,97 |
113 | Финландия | High income | 21,97 |
114 | Габон | Upper-middle income | 21,95 |
115 | Исландия | High income | 21,76 |
116 | Лесото | Lower-middle income | 21,74 |
117 | България | High income | 21,24 |
118 | Папуа Нова Гвинея | Lower-middle income | 21,15 |
119 | Германия | High income | 20,99 |
120 | Белгия | High income | 20,51 |
121 | Словения | High income | 19,93 |
122 | Афганистан | Low income | 19,59 |
123 | Мавриций | Upper-middle income | 19,59 |
124 | Норвегия | High income | 19,53 |
125 | Казахстан | Upper-middle income | 18,99 |
126 | Люксембург | High income | 18,89 |
127 | Черна гора | Upper-middle income | 18,68 |
128 | Ботсвана | Upper-middle income | 18,62 |
129 | Екваториална Гвинея | Upper-middle income | 18,62 |
130 | Андора | High income | 18,61 |
131 | Малдиви | Upper-middle income | 17,90 |
132 | Италия | High income | 17,81 |
133 | Намибия | Lower-middle income | 17,47 |
134 | Судан | Low income | 17,45 |
135 | Либерия | Low income | 17,44 |
136 | Сао Томе и Принсипи | Lower-middle income | 17,16 |
137 | Коморски острови | Lower-middle income | 16,81 |
138 | Кабо Верде | Upper-middle income | 16,35 |
139 | Испания | High income | 16,15 |
140 | Австрия | High income | 15,67 |
141 | Швеция | High income | 15,60 |
142 | Камерун | Lower-middle income | 15,46 |
143 | Тайланд | Upper-middle income | 15,44 |
144 | Гамбия | Low income | 15,33 |
145 | Нидерландия | High income | 14,98 |
146 | Сомалия | Low income | 14,93 |
147 | Зимбабве | Lower-middle income | 14,21 |
148 | Йемен | Low income | 14,06 |
149 | Сингапур | High income | 13,97 |
150 | Дания | High income | 13,55 |
151 | Гана | Lower-middle income | 13,28 |
152 | Танзания | Lower-middle income | 12,95 |
153 | Кения | Lower-middle income | 12,87 |
154 | Нигерия | Lower-middle income | 12,84 |
155 | Бутан | Lower-middle income | 12,68 |
156 | Швейцария | High income | 12,47 |
157 | Кот д'Ивоар | Lower-middle income | 12,09 |
158 | Того | Low income | 11,96 |
159 | Мали | Low income | 11,82 |
160 | Ангола | Lower-middle income | 11,77 |
161 | Гвинея-Бисау | Low income | 11,72 |
162 | Джибути | Lower-middle income | 11,68 |
163 | Индонезия | Upper-middle income | 11,52 |
164 | Бенин | Lower-middle income | 11,51 |
165 | Тайван | High income | 11,27 |
166 | Замбия | Lower-middle income | 11,24 |
167 | Северна Корея | Low income | 11,06 |
168 | Хаити | Lower-middle income | 11,05 |
169 | Шри Ланка | Lower-middle income | 10,87 |
170 | Мозамбик | Low income | 10,46 |
171 | Сенегал | Lower-middle income | 10,25 |
172 | Франция | High income | 10,00 |
173 | Гвинея | Lower-middle income | 9,74 |
174 | Централноафриканска република | Low income | 9,57 |
175 | Филипини | Lower-middle income | 8,96 |
176 | Конго | Lower-middle income | 8,84 |
177 | Южен Судан | Low income | 8,79 |
178 | Китай | Upper-middle income | 8,37 |
179 | Лаос | Lower-middle income | 8,32 |
180 | Уганда | Low income | 8,05 |
181 | Малави | Low income | 7,87 |
182 | Мианмар | Lower-middle income | 7,71 |
183 | Индия | Lower-middle income | 7,51 |
184 | Сиера Леоне | Low income | 7,32 |
185 | Южна Корея | High income | 7,24 |
186 | Непал | Lower-middle income | 7,18 |
187 | Чад | Low income | 7,01 |
188 | Буркина Фасо | Low income | 6,90 |
189 | Демократична република Конго | Low income | 6,89 |
190 | Нигер | Low income | 6,21 |
191 | Япония | High income | 5,57 |
192 | Бангладеш | Lower-middle income | 5,41 |
193 | Бурунди | Low income | 5,27 |
194 | Руанда | Low income | 4,99 |
195 | Еритрея | Low income | 4,94 |
196 | Камбоджа | Lower-middle income | 4,50 |
197 | Мадагаскар | Low income | 4,45 |
198 | Етиопия | Low income | 2,90 |
199 | Източен Тимор | Lower-middle income | 2,41 |
200 | Виетнам | Lower-middle income | 2,04 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html