Оценяване (% затлъстяване по държава)
| # | Държава | World Bank income level | % затлъстяване |
|---|---|---|---|
| 1 | Науру | High income | 72,73 |
| 2 | Острови Кук | 71,80 | |
| 3 | Американска Самоа | High income | 71,57 |
| 4 | Токелау | 68,10 | |
| 5 | Тонга | Upper-middle income | 65,16 |
| 6 | Ниуе | 64,40 | |
| 7 | Тувалу | Upper-middle income | 58,83 |
| 8 | Самоа | Upper-middle income | 53,39 |
| 9 | French Polynesia | High income | 48,55 |
| 10 | Федеративни щати Микронезия | Upper-middle income | 40,71 |
| 11 | Съединени щати | High income | 40,35 |
| 12 | Бахамски острови | High income | 39,85 |
| 13 | Катар | High income | 39,28 |
| 14 | Кирибати | Lower-middle income | 38,26 |
| 15 | Сейнт Китс и Невис | High income | 38,10 |
| 16 | Саудитска Арабия | High income | 37,33 |
| 17 | Кувейт | High income | 37,22 |
| 18 | Аржентина | Upper-middle income | 37,12 |
| 19 | Палау | High income | 37,06 |
| 20 | Пуерто Рико | High income | 36,84 |
| 21 | Румъния | High income | 35,74 |
| 22 | Унгария | High income | 35,73 |
| 23 | Хърватия | High income | 35,35 |
| 24 | Грузия | Upper-middle income | 35,22 |
| 25 | Чили | High income | 35,14 |
| 26 | Белиз | Upper-middle income | 34,27 |
| 27 | Малта | High income | 33,79 |
| 28 | Бруней Дарусалам | High income | 33,61 |
| 29 | Мексико | Upper-middle income | 33,46 |
| 30 | Маршалови острови | Upper-middle income | 33,34 |
| 31 | Нова Зеландия | High income | 33,04 |
| 32 | Уругвай | High income | 32,76 |
| 33 | Австралия | High income | 32,29 |
| 34 | Ирак | Upper-middle income | 32,29 |
| 35 | Египет | Lower-middle income | 31,76 |
| 36 | High income | 31,71 | |
| 37 | Бахрейн | High income | 31,64 |
| 38 | Панама | High income | 31,28 |
| 39 | Словакия | High income | 31,04 |
| 40 | Йордания | Upper-middle income | 30,20 |
| 41 | Парагвай | Upper-middle income | 30,18 |
| 42 | Ливан | Lower-middle income | 30,16 |
| 43 | Фиджи | Upper-middle income | 29,82 |
| 44 | Ирландия | High income | 29,80 |
| 45 | Никарагуа | Lower-middle income | 29,69 |
| 46 | Узбекистан | Lower-middle income | 29,42 |
| 47 | Палестина | Lower-middle income | 29,23 |
| 48 | Барбадос | High income | 28,70 |
| 49 | Гърция | High income | 28,60 |
| 50 | Северна Македония | Upper-middle income | 28,49 |
| 51 | Обединени арабски емирства | High income | 28,20 |
| 52 | Канада | High income | 28,16 |
| 53 | Бразилия | Upper-middle income | 26,82 |
| 54 | Словения | High income | 26,76 |
| 55 | Обединеното кралство | High income | 26,70 |
| 56 | Полша | High income | 26,64 |
| 57 | Сърбия | Upper-middle income | 26,44 |
| 58 | Коста Рика | High income | 26,32 |
| 59 | Оман | High income | 26,15 |
| 60 | Либия | Upper-middle income | 26,13 |
| 61 | Сирийска арабска република | Low income | 25,88 |
| 62 | Перу | Upper-middle income | 25,72 |
| 63 | Сейшелски острови | High income | 25,61 |
| 64 | Тринидад и Тобаго | High income | 25,45 |
| 65 | Папуа Нова Гвинея | Lower-middle income | 25,31 |
| 66 | Бермуда | High income | 25,24 |
| 67 | Антигуа и Барбуда | High income | 25,13 |
| 68 | Гренландия | High income | 25,10 |
| 69 | Доминиканска република | Upper-middle income | 24,96 |
| 70 | Хондурас | Lower-middle income | 24,70 |
| 71 | Еквадор | Upper-middle income | 24,59 |
| 72 | Ел Салвадор | Upper-middle income | 24,46 |
| 73 | Боливия | Lower-middle income | 24,20 |
| 74 | Финландия | High income | 24,19 |
| 75 | Албания | Upper-middle income | 24,18 |
| 76 | България | High income | 24,18 |
| 77 | Гватемала | Upper-middle income | 24,09 |
| 78 | Исландия | High income | 23,96 |
| 79 | Кипър | High income | 23,80 |
| 80 | Литва | High income | 23,65 |
| 81 | Монголия | Upper-middle income | 23,62 |
| 82 | Латвия | High income | 23,59 |
| 83 | Израел | High income | 22,94 |
| 84 | Германия | High income | 22,86 |
| 85 | Турция | Upper-middle income | 22,79 |
| 86 | Босна и Херцеговина | Upper-middle income | 22,62 |
| 87 | Азербайджан | Upper-middle income | 21,74 |
| 88 | Молдова | Upper-middle income | 21,71 |
| 89 | Сейнт Лусия | Upper-middle income | 21,70 |
| 90 | Пакистан | Lower-middle income | 21,58 |
| 91 | Норвегия | High income | 21,53 |
| 92 | Казахстан | Upper-middle income | 21,37 |
| 93 | Люксембург | High income | 21,21 |
| 94 | Естония | High income | 20,99 |
| 95 | Суринам | Upper-middle income | 20,97 |
| 96 | Венецуела | Lower-middle income | 20,86 |
| 97 | Армения | Upper-middle income | 20,77 |
| 98 | Куба | Upper-middle income | 20,40 |
| 99 | Черна гора | Upper-middle income | 20,38 |
| 100 | Туркменистан | Upper-middle income | 20,36 |
| 101 | Белгия | High income | 20,35 |
| 102 | Сейнт Винсент и Гренадини | Upper-middle income | 20,24 |
| 103 | Украйна | Upper-middle income | 20,22 |
| 104 | Австрия | High income | 20,11 |
| 105 | Ямайка | Upper-middle income | 19,95 |
| 106 | Гренада | Upper-middle income | 19,94 |
| 107 | Беларус | Upper-middle income | 19,60 |
| 108 | Колумбия | Upper-middle income | 19,38 |
| 109 | Андора | High income | 19,36 |
| 110 | Доминикана | Upper-middle income | 19,31 |
| 111 | Тунис | Lower-middle income | 19,31 |
| 112 | Иран | Upper-middle income | 19,29 |
| 113 | Гвиана | High income | 19,20 |
| 114 | Швеция | High income | 18,95 |
| 115 | Киргизстан | Lower-middle income | 18,79 |
| 116 | Таджикистан | Lower-middle income | 18,54 |
| 117 | Малайзия | Upper-middle income | 18,37 |
| 118 | Сингапур | High income | 18,32 |
| 119 | Испания | High income | 18,13 |
| 120 | Вануату | Lower-middle income | 18,13 |
| 121 | Португалия | High income | 17,57 |
| 122 | Руската федерация | High income | 17,25 |
| 123 | Соломонови острови | Lower-middle income | 16,91 |
| 124 | Мавриций | Upper-middle income | 16,10 |
| 125 | Алжир | Upper-middle income | 16,03 |
| 126 | Дания | High income | 15,79 |
| 127 | Есватини | Lower-middle income | 15,64 |
| 128 | Южна Африка | Upper-middle income | 15,09 |
| 129 | Афганистан | Low income | 15,05 |
| 130 | Италия | High income | 14,95 |
| 131 | Нидерландия | High income | 14,70 |
| 132 | Chinese Taipei | High income | 14,68 |
| 133 | Швейцария | High income | 13,95 |
| 134 | Либерия | Low income | 13,74 |
| 135 | Малдиви | Upper-middle income | 13,67 |
| 136 | Мароко | Lower-middle income | 13,62 |
| 137 | Тайланд | Upper-middle income | 12,84 |
| 138 | Судан | Low income | 12,53 |
| 139 | Габон | Upper-middle income | 12,24 |
| 140 | Намибия | Lower-middle income | 11,23 |
| 141 | Франция | High income | 11,10 |
| 142 | Сао Томе и Принсипи | Lower-middle income | 10,69 |
| 143 | Йемен | Low income | 10,64 |
| 144 | Южна Корея | High income | 10,41 |
| 145 | Бутан | Lower-middle income | 10,16 |
| 146 | Китай | Upper-middle income | 10,10 |
| 147 | Камерун | Lower-middle income | 9,98 |
| 148 | Мавритания | Lower-middle income | 9,40 |
| 149 | Мали | Low income | 9,37 |
| 150 | Северна Корея | Low income | 9,31 |
| 151 | Кабо Верде | Upper-middle income | 9,19 |
| 152 | Ботсвана | Upper-middle income | 9,04 |
| 153 | Нигерия | Lower-middle income | 8,83 |
| 154 | Екваториална Гвинея | Upper-middle income | 8,79 |
| 155 | Кот д'Ивоар | Lower-middle income | 8,46 |
| 156 | Коморски острови | Lower-middle income | 8,37 |
| 157 | Япония | High income | 8,20 |
| 158 | Гвинея-Бисау | Low income | 8,08 |
| 159 | Чад | Low income | 7,96 |
| 160 | Бенин | Lower-middle income | 7,72 |
| 161 | Филипини | Upper-middle income | 7,68 |
| 162 | Шри Ланка | Upper-middle income | 7,25 |
| 163 | Индонезия | Upper-middle income | 7,13 |
| 164 | Ангола | Lower-middle income | 7,06 |
| 165 | Централноафриканска република | Low income | 6,94 |
| 166 | Лаос | Lower-middle income | 6,84 |
| 167 | Танзания | Lower-middle income | 6,64 |
| 168 | Лесото | Lower-middle income | 6,54 |
| 169 | Конго | Lower-middle income | 6,52 |
| 170 | Джибути | Lower-middle income | 6,49 |
| 171 | Гвинея | Lower-middle income | 6,45 |
| 172 | Того | Lower-middle income | 6,41 |
| 173 | Бурунди | Low income | 6,38 |
| 174 | Зимбабве | Lower-middle income | 6,34 |
| 175 | Сомалия | Low income | 6,25 |
| 176 | Мианмар | Lower-middle income | 6,03 |
| 177 | Индия | Lower-middle income | 5,92 |
| 178 | Мозамбик | Low income | 5,92 |
| 179 | Кения | Lower-middle income | 5,82 |
| 180 | Замбия | Lower-middle income | 5,79 |
| 181 | Хаити | Lower-middle income | 5,74 |
| 182 | Гамбия | Low income | 5,61 |
| 183 | Южен Судан | Low income | 5,47 |
| 184 | Непал | Lower-middle income | 5,31 |
| 185 | Нигер | Low income | 5,03 |
| 186 | Гана | Lower-middle income | 5,01 |
| 187 | Сенегал | Lower-middle income | 4,89 |
| 188 | Мадагаскар | Low income | 4,87 |
| 189 | Уганда | Low income | 4,65 |
| 190 | Буркина Фасо | Low income | 4,59 |
| 191 | Демократична република Конго | Low income | 4,32 |
| 192 | Камбоджа | Lower-middle income | 3,67 |
| 193 | Малави | Low income | 3,42 |
| 194 | Сиера Леоне | Low income | 3,14 |
| 195 | Бангладеш | Lower-middle income | 2,78 |
| 196 | Еритрея | Low income | 2,76 |
| 197 | Виетнам | Upper-middle income | 2,32 |
| 198 | Руанда | Low income | 2,13 |
| 199 | Източен Тимор | Lower-middle income | 1,75 |
| 200 | Етиопия | Low income | 1,45 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: