Оценяване (% затлъстяване по държава)
| # | Държава | Income group | % затлъстяване |
|---|---|---|---|
| 1 | Тонга | Upper-middle income | 81,46 |
| 2 | Американска Самоа | High income | 81,42 |
| 3 | Самоа | Upper-middle income | 74,93 |
| 4 | Токелау | 74,90 | |
| 5 | Тувалу | Upper-middle income | 73,17 |
| 6 | Острови Кук | 73,11 | |
| 7 | Науру | High income | 72,52 |
| 8 | Ниуе | 70,90 | |
| 9 | Египет | Lower-middle income | 58,99 |
| 10 | Федеративни щати Микронезия | Lower-middle income | 57,45 |
| 11 | Кирибати | Lower-middle income | 57,16 |
| 12 | Маршалови острови | Upper-middle income | 56,52 |
| 13 | Бахамски острови | High income | 55,81 |
| 14 | Сейнт Китс и Невис | High income | 55,10 |
| 15 | Белиз | Upper-middle income | 53,07 |
| 16 | Катар | High income | 52,46 |
| 17 | French Polynesia | High income | 51,03 |
| 18 | Кувейт | High income | 49,94 |
| 19 | Ямайка | Upper-middle income | 49,63 |
| 20 | Сейнт Винсент и Гренадини | Upper-middle income | 49,55 |
| 21 | Ирак | Upper-middle income | 49,50 |
| 22 | Барбадос | High income | 49,15 |
| 23 | Саудитска Арабия | High income | 48,34 |
| 24 | Либия | Upper-middle income | 47,67 |
| 25 | Южна Африка | Upper-middle income | 47,35 |
| 26 | Палестина | Lower-middle income | 47,24 |
| 27 | Сейнт Лусия | Upper-middle income | 47,15 |
| 28 | Пуерто Рико | High income | 47,05 |
| 29 | Йордания | Lower-middle income | 46,10 |
| 30 | Доминикана | Upper-middle income | 45,77 |
| 31 | Есватини | Lower-middle income | 45,43 |
| 32 | Палау | High income | 45,30 |
| 33 | Чили | High income | 45,17 |
| 34 | Бахрейн | High income | 44,32 |
| 35 | Панама | High income | 44,23 |
| 36 | Съединени щати | High income | 43,82 |
| 37 | Фиджи | Upper-middle income | 43,22 |
| 38 | Гренада | Upper-middle income | 43,17 |
| 39 | Антигуа и Барбуда | High income | 42,81 |
| 40 | Бермуда | High income | 42,79 |
| 41 | Сирийска арабска република | Low income | 42,70 |
| 42 | Турция | Upper-middle income | 42,62 |
| 43 | Мексико | Upper-middle income | 41,28 |
| 44 | Оман | High income | 41,21 |
| 45 | Сейшелски острови | High income | 40,88 |
| 46 | Обединени арабски емирства | High income | 40,80 |
| 47 | Никарагуа | Lower-middle income | 40,24 |
| 48 | Суринам | Upper-middle income | 39,85 |
| 49 | Гвиана | High income | 39,38 |
| 50 | Коста Рика | High income | 39,04 |
| 51 | Ел Салвадор | Upper-middle income | 38,46 |
| 52 | Аржентина | Upper-middle income | 37,24 |
| 53 | Хондурас | Lower-middle income | 37,17 |
| 54 | Парагвай | Upper-middle income | 37,15 |
| 55 | Уругвай | High income | 36,66 |
| 56 | Доминиканска република | Upper-middle income | 36,52 |
| 57 | Грузия | Upper-middle income | 36,47 |
| 58 | Мавритания | Lower-middle income | 36,15 |
| 59 | Боливия | Lower-middle income | 35,58 |
| 60 | Нова Зеландия | High income | 35,55 |
| 61 | Тунис | Lower-middle income | 35,30 |
| 62 | Тринидад и Тобаго | High income | 34,64 |
| 63 | Узбекистан | Lower-middle income | 34,16 |
| 64 | Азербайджан | Upper-middle income | 34,10 |
| 65 | Бруней Дарусалам | High income | 34,10 |
| 66 | Лесото | Lower-middle income | 33,91 |
| 67 | Еквадор | Upper-middle income | 33,49 |
| 68 | Алжир | Upper-middle income | 33,40 |
| 69 | Габон | Upper-middle income | 32,87 |
| 70 | Бразилия | Upper-middle income | 32,60 |
| 71 | Перу | Upper-middle income | 32,53 |
| 72 | Гватемала | Upper-middle income | 32,42 |
| 73 | Иран | Upper-middle income | 32,04 |
| 74 | Румъния | High income | 31,95 |
| 75 | Ливан | Lower-middle income | 31,76 |
| 76 | Мароко | Lower-middle income | 31,40 |
| 77 | Гренландия | High income | 31,14 |
| 78 | Екваториална Гвинея | Upper-middle income | 30,40 |
| 79 | Австралия | High income | 30,00 |
| 80 | Колумбия | Upper-middle income | 29,92 |
| 81 | Киргизстан | Lower-middle income | 29,75 |
| 82 | Малта | High income | 29,38 |
| 83 | Армения | Upper-middle income | 29,36 |
| 84 | Унгария | High income | 28,94 |
| 85 | Таджикистан | Lower-middle income | 28,76 |
| 86 | Соломонови острови | Lower-middle income | 28,69 |
| 87 | Обединеното кралство | High income | 28,30 |
| 88 | Хърватия | High income | 28,26 |
| 89 | Ботсвана | Upper-middle income | 28,25 |
| 90 | Ирландия | High income | 27,86 |
| 91 | Северна Македония | Upper-middle income | 27,72 |
| 92 | Гърция | High income | 27,69 |
| 93 | Украйна | Upper-middle income | 27,50 |
| 94 | Малайзия | Upper-middle income | 27,34 |
| 95 | Монголия | Upper-middle income | 27,15 |
| 96 | Вануату | Lower-middle income | 27,12 |
| 97 | Пакистан | Lower-middle income | 26,94 |
| 98 | Албания | Upper-middle income | 26,34 |
| 99 | Папуа Нова Гвинея | Lower-middle income | 25,99 |
| 100 | Мавриций | Upper-middle income | 25,93 |
| 101 | Куба | Upper-middle income | 25,87 |
| 102 | Венецуела | 25,77 | |
| 103 | Коморски острови | Lower-middle income | 25,39 |
| 104 | Канада | High income | 25,32 |
| 105 | Молдова | Upper-middle income | 25,21 |
| 106 | Руската федерация | High income | 25,14 |
| 107 | Туркменистан | Upper-middle income | 24,66 |
| 108 | Полша | High income | 24,62 |
| 109 | Афганистан | Low income | 24,39 |
| 110 | Малдиви | Upper-middle income | 24,22 |
| 111 | Сао Томе и Принсипи | Lower-middle income | 24,22 |
| 112 | Литва | High income | 24,12 |
| 113 | Латвия | High income | 23,98 |
| 114 | Словакия | High income | 23,90 |
| 115 | Сомалия | Low income | 23,84 |
| 116 | Намибия | Lower-middle income | 23,83 |
| 117 | Кабо Верде | Upper-middle income | 23,82 |
| 118 | Беларус | Upper-middle income | 23,70 |
| 119 | Судан | Low income | 23,16 |
| 120 | High income | 23,10 | |
| 121 | Португалия | High income | 23,02 |
| 122 | Израел | High income | 22,52 |
| 123 | Естония | High income | 22,21 |
| 124 | Финландия | High income | 22,07 |
| 125 | Зимбабве | Lower-middle income | 21,80 |
| 126 | Либерия | Low income | 21,71 |
| 127 | Босна и Херцеговина | Upper-middle income | 21,55 |
| 128 | Белгия | High income | 21,21 |
| 129 | Камерун | Lower-middle income | 21,20 |
| 130 | Гана | Lower-middle income | 21,14 |
| 131 | Кипър | High income | 20,91 |
| 132 | Гамбия | Low income | 20,82 |
| 133 | Сърбия | Upper-middle income | 20,03 |
| 134 | Исландия | High income | 19,78 |
| 135 | Кения | Lower-middle income | 19,31 |
| 136 | Танзания | Lower-middle income | 19,02 |
| 137 | Германия | High income | 18,96 |
| 138 | Казахстан | Upper-middle income | 18,92 |
| 139 | Тайланд | Upper-middle income | 18,60 |
| 140 | България | High income | 18,56 |
| 141 | Того | Low income | 18,11 |
| 142 | Норвегия | High income | 18,10 |
| 143 | Йемен | Low income | 17,70 |
| 144 | Италия | High income | 17,65 |
| 145 | Нигерия | Lower-middle income | 17,26 |
| 146 | Люксембург | High income | 17,03 |
| 147 | Замбия | Lower-middle income | 16,99 |
| 148 | Джибути | Lower-middle income | 16,94 |
| 149 | Ангола | Lower-middle income | 16,88 |
| 150 | Индонезия | Upper-middle income | 16,58 |
| 151 | Кот д'Ивоар | Lower-middle income | 16,32 |
| 152 | Сенегал | Lower-middle income | 16,23 |
| 153 | Черна гора | Upper-middle income | 16,14 |
| 154 | Бутан | Lower-middle income | 16,12 |
| 155 | Андора | High income | 16,05 |
| 156 | Бенин | Lower-middle income | 15,62 |
| 157 | Гвинея-Бисау | Low income | 15,48 |
| 158 | Хаити | Lower-middle income | 15,30 |
| 159 | Нидерландия | High income | 14,92 |
| 160 | Шри Ланка | Lower-middle income | 14,68 |
| 161 | Мозамбик | Low income | 14,28 |
| 162 | Словения | High income | 14,13 |
| 163 | Швеция | High income | 14,00 |
| 164 | Мали | Low income | 13,43 |
| 165 | Северна Корея | Low income | 13,42 |
| 166 | Конго | Lower-middle income | 13,29 |
| 167 | Гвинея | Lower-middle income | 13,23 |
| 168 | Испания | High income | 13,03 |
| 169 | Централноафриканска република | Low income | 12,81 |
| 170 | Австрия | High income | 12,62 |
| 171 | Малави | Low income | 12,28 |
| 172 | Южен Судан | Low income | 12,19 |
| 173 | Сиера Леоне | Low income | 11,86 |
| 174 | Уганда | Low income | 11,77 |
| 175 | Сингапур | High income | 11,65 |
| 176 | Дания | High income | 11,42 |
| 177 | Филипини | Lower-middle income | 10,63 |
| 178 | Лаос | Lower-middle income | 10,50 |
| 179 | Тайван | High income | 10,08 |
| 180 | Швейцария | High income | 9,91 |
| 181 | Франция | High income | 9,82 |
| 182 | Индия | Lower-middle income | 9,78 |
| 183 | Мианмар | Lower-middle income | 9,73 |
| 184 | Буркина Фасо | Low income | 9,62 |
| 185 | Демократична република Конго | Low income | 9,35 |
| 186 | Непал | Lower-middle income | 9,22 |
| 187 | Руанда | Low income | 8,01 |
| 188 | Нигер | Low income | 7,95 |
| 189 | Бангладеш | Lower-middle income | 7,81 |
| 190 | Китай | Upper-middle income | 7,78 |
| 191 | Еритрея | Low income | 6,89 |
| 192 | Чад | Low income | 6,31 |
| 193 | Камбоджа | Lower-middle income | 5,86 |
| 194 | Южна Корея | High income | 5,65 |
| 195 | Етиопия | Low income | 4,71 |
| 196 | Мадагаскар | Low income | 4,26 |
| 197 | Бурунди | Low income | 4,20 |
| 198 | Япония | High income | 3,63 |
| 199 | Източен Тимор | Lower-middle income | 3,27 |
| 200 | Виетнам | Lower-middle income | 2,11 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
NCD RisC Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02750-2
Data downloaded and reproduced with permission:
- Adult http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity.html
- Child & Adolescent http://ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html