Оценяване (% затлъстяване по държава)
| # | Държава | World Bank income level | % затлъстяване |
|---|---|---|---|
| 1 | Тонга | Upper-middle income | 82,79 |
| 2 | Американска Самоа | High income | 82,21 |
| 3 | Самоа | Upper-middle income | 78,05 |
| 4 | Токелау | 75,77 | |
| 5 | Острови Кук | 75,21 | |
| 6 | Тувалу | Upper-middle income | 74,04 |
| 7 | Науру | High income | 73,24 |
| 8 | Ниуе | 71,49 | |
| 9 | Египет | Lower-middle income | 59,04 |
| 10 | Федеративни щати Микронезия | Upper-middle income | 58,71 |
| 11 | Бахамски острови | High income | 57,76 |
| 12 | Сейнт Китс и Невис | High income | 56,56 |
| 13 | Белиз | Upper-middle income | 54,69 |
| 14 | Кирибати | Lower-middle income | 54,65 |
| 15 | Маршалови острови | Upper-middle income | 53,80 |
| 16 | French Polynesia | High income | 51,94 |
| 17 | Катар | High income | 51,74 |
| 18 | Ямайка | Upper-middle income | 51,62 |
| 19 | Сейнт Винсент и Гренадини | Upper-middle income | 51,35 |
| 20 | Барбадос | High income | 51,06 |
| 21 | Фиджи | Upper-middle income | 50,28 |
| 22 | Южна Африка | Upper-middle income | 49,14 |
| 23 | Пуерто Рико | High income | 49,08 |
| 24 | Ирак | Upper-middle income | 48,99 |
| 25 | Сейнт Лусия | Upper-middle income | 48,93 |
| 26 | Саудитска Арабия | High income | 48,47 |
| 27 | Кувейт | High income | 48,42 |
| 28 | Доминикана | Upper-middle income | 47,48 |
| 29 | Палестина | Lower-middle income | 47,38 |
| 30 | Чили | High income | 47,25 |
| 31 | Палау | High income | 47,11 |
| 32 | Сейшелски острови | High income | 46,33 |
| 33 | Панама | High income | 46,23 |
| 34 | Гренада | Upper-middle income | 45,04 |
| 35 | Антигуа и Барбуда | High income | 44,71 |
| 36 | Бермуда | High income | 44,62 |
| 37 | Есватини | Lower-middle income | 44,10 |
| 38 | Йордания | Upper-middle income | 43,53 |
| 39 | Либия | Upper-middle income | 43,35 |
| 40 | Съединени щати | High income | 43,11 |
| 41 | Бахрейн | High income | 43,00 |
| 42 | Мексико | Upper-middle income | 42,57 |
| 43 | Суринам | Upper-middle income | 42,32 |
| 44 | Никарагуа | Lower-middle income | 41,76 |
| 45 | Бруней Дарусалам | High income | 41,74 |
| 46 | Сирийска арабска република | Low income | 41,59 |
| 47 | Гвиана | High income | 41,44 |
| 48 | Парагвай | Upper-middle income | 41,16 |
| 49 | Оман | High income | 40,81 |
| 50 | Коста Рика | High income | 40,75 |
| 51 | Хондурас | Lower-middle income | 40,63 |
| 52 | Ел Салвадор | Upper-middle income | 40,02 |
| 53 | Обединени арабски емирства | High income | 39,81 |
| 54 | Аржентина | Upper-middle income | 39,41 |
| 55 | Уругвай | High income | 38,79 |
| 56 | Мавритания | Lower-middle income | 38,68 |
| 57 | Доминиканска република | Upper-middle income | 38,35 |
| 58 | Тринидад и Тобаго | High income | 37,92 |
| 59 | Грузия | Upper-middle income | 37,72 |
| 60 | Лесото | Lower-middle income | 37,48 |
| 61 | Боливия | Lower-middle income | 37,18 |
| 62 | Турция | Upper-middle income | 36,77 |
| 63 | Нова Зеландия | High income | 36,30 |
| 64 | Габон | Upper-middle income | 35,39 |
| 65 | Узбекистан | Lower-middle income | 35,19 |
| 66 | Еквадор | Upper-middle income | 35,14 |
| 67 | Азербайджан | Upper-middle income | 34,95 |
| 68 | Бразилия | Upper-middle income | 34,91 |
| 69 | Перу | Upper-middle income | 34,35 |
| 70 | Тунис | Lower-middle income | 34,25 |
| 71 | Гватемала | Upper-middle income | 33,43 |
| 72 | Екваториална Гвинея | Upper-middle income | 32,99 |
| 73 | Алжир | Upper-middle income | 32,94 |
| 74 | Ливан | Lower-middle income | 32,82 |
| 75 | Папуа Нова Гвинея | Lower-middle income | 32,61 |
| 76 | Гренландия | High income | 32,49 |
| 77 | Колумбия | Upper-middle income | 31,75 |
| 78 | Ботсвана | Upper-middle income | 31,64 |
| 79 | Иран | Upper-middle income | 31,61 |
| 80 | Румъния | High income | 31,20 |
| 81 | Мароко | Lower-middle income | 31,08 |
| 82 | Австралия | High income | 30,47 |
| 83 | Армения | Upper-middle income | 29,94 |
| 84 | Обединеното кралство | High income | 29,64 |
| 85 | Малайзия | Upper-middle income | 29,48 |
| 86 | Пакистан | Lower-middle income | 28,96 |
| 87 | Унгария | High income | 28,92 |
| 88 | Таджикистан | Lower-middle income | 28,87 |
| 89 | Вануату | Lower-middle income | 28,82 |
| 90 | Соломонови острови | Lower-middle income | 28,55 |
| 91 | Малта | High income | 28,31 |
| 92 | Хърватия | High income | 28,13 |
| 93 | Монголия | Upper-middle income | 28,01 |
| 94 | Гърция | High income | 27,91 |
| 95 | Ирландия | High income | 27,81 |
| 96 | Куба | Upper-middle income | 27,16 |
| 97 | Афганистан | Low income | 26,99 |
| 98 | Северна Македония | Upper-middle income | 26,97 |
| 99 | Мавриций | Upper-middle income | 26,86 |
| 100 | Киргизстан | Lower-middle income | 26,71 |
| 101 | Украйна | Upper-middle income | 26,51 |
| 102 | Сао Томе и Принсипи | Lower-middle income | 26,45 |
| 103 | Венецуела | Lower-middle income | 26,34 |
| 104 | Коморски острови | Lower-middle income | 26,28 |
| 105 | Малдиви | Upper-middle income | 26,10 |
| 106 | Намибия | Lower-middle income | 26,10 |
| 107 | Кабо Верде | Upper-middle income | 25,88 |
| 108 | Албания | Upper-middle income | 25,87 |
| 109 | Туркменистан | Upper-middle income | 25,31 |
| 110 | Финландия | High income | 25,30 |
| 111 | Канада | High income | 24,89 |
| 112 | Гана | Lower-middle income | 24,89 |
| 113 | Сомалия | Low income | 24,22 |
| 114 | Молдова | Upper-middle income | 24,11 |
| 115 | Судан | Low income | 23,87 |
| 116 | Камерун | Lower-middle income | 23,26 |
| 117 | Израел | High income | 22,86 |
| 118 | High income | 22,82 | |
| 119 | Либерия | Low income | 22,78 |
| 120 | Словакия | High income | 22,77 |
| 121 | Беларус | Upper-middle income | 22,74 |
| 122 | Белгия | High income | 22,29 |
| 123 | Казахстан | Upper-middle income | 22,19 |
| 124 | Зимбабве | Lower-middle income | 22,19 |
| 125 | Латвия | High income | 22,14 |
| 126 | Исландия | High income | 21,46 |
| 127 | Естония | High income | 20,82 |
| 128 | Босна и Херцеговина | Upper-middle income | 20,76 |
| 129 | Того | Lower-middle income | 20,53 |
| 130 | Кипър | High income | 20,49 |
| 131 | Литва | High income | 20,30 |
| 132 | Тайланд | Upper-middle income | 19,88 |
| 133 | Гамбия | Low income | 19,82 |
| 134 | Португалия | High income | 19,76 |
| 135 | Нигерия | Lower-middle income | 19,69 |
| 136 | Германия | High income | 19,62 |
| 137 | Норвегия | High income | 19,60 |
| 138 | Сенегал | Lower-middle income | 19,21 |
| 139 | Сърбия | Upper-middle income | 18,86 |
| 140 | Руската федерация | High income | 18,85 |
| 141 | Ангола | Lower-middle income | 18,84 |
| 142 | Конго | Lower-middle income | 18,72 |
| 143 | Кот д'Ивоар | Lower-middle income | 18,36 |
| 144 | Полша | High income | 18,36 |
| 145 | Мали | Low income | 18,31 |
| 146 | Люксембург | High income | 18,04 |
| 147 | България | High income | 17,92 |
| 148 | Гвинея-Бисау | Low income | 17,85 |
| 149 | Замбия | Lower-middle income | 17,72 |
| 150 | Бенин | Lower-middle income | 17,55 |
| 151 | Бутан | Lower-middle income | 17,50 |
| 152 | Кения | Lower-middle income | 17,43 |
| 153 | Джибути | Lower-middle income | 17,40 |
| 154 | Хаити | Lower-middle income | 17,16 |
| 155 | Индонезия | Upper-middle income | 17,10 |
| 156 | Йемен | Low income | 16,91 |
| 157 | Танзания | Lower-middle income | 16,81 |
| 158 | Швеция | High income | 16,79 |
| 159 | Андора | High income | 15,75 |
| 160 | Сингапур | High income | 15,69 |
| 161 | Нидерландия | High income | 15,55 |
| 162 | Шри Ланка | Upper-middle income | 15,43 |
| 163 | Черна гора | Upper-middle income | 15,31 |
| 164 | Гвинея | Lower-middle income | 15,14 |
| 165 | Северна Корея | Low income | 15,07 |
| 166 | Мозамбик | Low income | 15,04 |
| 167 | Уганда | Low income | 14,64 |
| 168 | Централноафриканска република | Low income | 14,63 |
| 169 | Италия | High income | 13,85 |
| 170 | Словения | High income | 13,67 |
| 171 | Сиера Леоне | Low income | 13,66 |
| 172 | Австрия | High income | 13,64 |
| 173 | Испания | High income | 13,44 |
| 174 | Дания | High income | 13,43 |
| 175 | Малави | Low income | 12,62 |
| 176 | Южен Судан | Low income | 12,55 |
| 177 | Лаос | Lower-middle income | 12,07 |
| 178 | Филипини | Upper-middle income | 12,01 |
| 179 | Франция | High income | 11,94 |
| 180 | Буркина Фасо | Low income | 11,12 |
| 181 | Мианмар | Lower-middle income | 10,79 |
| 182 | Индия | Lower-middle income | 10,77 |
| 183 | Непал | Lower-middle income | 10,73 |
| 184 | Chinese Taipei | High income | 9,66 |
| 185 | Демократична република Конго | Low income | 9,50 |
| 186 | Швейцария | High income | 9,28 |
| 187 | Нигер | Low income | 9,11 |
| 188 | Руанда | Low income | 9,07 |
| 189 | Бангладеш | Lower-middle income | 8,86 |
| 190 | Китай | Upper-middle income | 8,61 |
| 191 | Чад | Low income | 7,52 |
| 192 | Камбоджа | Lower-middle income | 6,39 |
| 193 | Еритрея | Low income | 6,07 |
| 194 | Южна Корея | High income | 6,06 |
| 195 | Източен Тимор | Lower-middle income | 5,71 |
| 196 | Етиопия | Low income | 4,55 |
| 197 | Мадагаскар | Low income | 4,54 |
| 198 | Бурунди | Low income | 4,50 |
| 199 | Япония | High income | 3,79 |
| 200 | Виетнам | Upper-middle income | 2,49 |
Prevalence of obesity (BMI ≥ 30kg/m²)
Source: NCD ris C estimates
These figures are estimates of age-standardised prevalence of obesity produced by NCD RisC, based on an analysis of 4050 population-based studies with 232 million participants that measured height and weight in representative samples of the general population.
Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Obesity rise plateaus in developed nations and accelerates in developing nations. Nature 653, 510–518 (2026). https://doi.org/10.1038/s41586-026-10383-0
Data downloaded and reproduced with permission: