Ekvadoras
Upper-middle income
- Apžvalga
- Nutukimo paplitimas
- Contextual factors
Įkeliami duomenys, palaukite...
Nacionalinė nutukimo rizika *8/10This is a composite ‘obesity risk’ score (out of 10, the highest risk) based on obesity prevalence, rate of increase, likelihood of meeting the 2025 target, treatment indicator and childhood stunting levels.Nutukimo vaikystėje rizika *8/11This is a ‘risk score’ for each country’s likelihood of having or acquiring a major childhood obesity problem during the 2020s, taking account of current prevalence levels and risk for future obesity (based on stunting among infants, maternal obesity, maternal smoking, and breastfeeding rates).
Report cards
Our report cards collate all the most-recent graphics for this country. If you would like to produce a custom report based on selected graphics, just tap the Add to custom PDF button below the graphics you would like to use.
Gyventojų pasiskirstymas
Paskatos
Gretutinės ligos
Stemplės vėžys
Krūties vėžys
Storosios žarnos vėžys
Kasos vėžys
Tulžies pūslės vėžys
Inkstų vėžys
Gimdos vėžys
Padidėjęs kraujospūdis
Padidėjęs cholesterolio kiekis
Padidėjęs gliukozės kiekis kraujyje nevalgius
Diabeto paplitimas
Ovarian Cancer
Leukemia
Liver & bile duct cancer
Mulitple Myeloma
Non Hodgkin Lymphoma
Thyroid Cancer
Ekonominis poveikis
Politikos (tik anglų k.)
Contextual factors
Nutukimo paplitimas
Suaugusieji, 2018
| Tyrimo tipas: | Išmatuotas |
| Amžius: | 19-59 |
| Imties dydis: | 74786 |
| Teritorija: | Nacionalinis |
| Nuorodos: | National Health and Nutrition Survey - ENSANUT 2018. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/salud-salud-reproductiva-y-nutricion/ (Last accessed 18.05.21) |
| Jei nenurodyta kitaip, antsvoris reiškia KMI nuo 25 kg iki 29,9 kg/m², nutukimas – didesnį nei 30 kg/m² KMI.. | |
Suaugusieji, 2018
| Tyrimo tipas: | Išmatuotas |
| Amžius: | 18-69 |
| Imties dydis: | 6688 |
| Teritorija: | Nacionalinis |
| Nuorodos: | Ecuador STEPS Survey 2018. https://extranet.who.int/ncdsmicrodata/index.php/catalog/774 (Accessed 13.10.2020) |
| Jei nenurodyta kitaip, antsvoris reiškia KMI nuo 25 kg iki 29,9 kg/m², nutukimas – didesnį nei 30 kg/m² KMI.. | |
Suaugusieji, 2012
| Tyrimo tipas: | Išmatuotas |
| Amžius: | 19-59 |
| Imties dydis: | 29475 |
| Teritorija: | Nacionalinis |
| Nuorodos: | ENSANUT-ECU 2012. Encuesta Nacional de Salud y Nutricion (National Health & Nutrition Examination Survey) |
| Jei nenurodyta kitaip, antsvoris reiškia KMI nuo 25 kg iki 29,9 kg/m², nutukimas – didesnį nei 30 kg/m² KMI.. | |
Vaikai, 2018
| Tyrimo tipas: | Išmatuotas |
| Amžius: | 5-11 |
| Imties dydis: | 22985 |
| Teritorija: | Nacionalinis |
| Nuorodos: | National Health and Nutrition Survey - ENSANUT 2018. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/salud-salud-reproductiva-y-nutricion/ (Last accessed 18.05.21) |
Vaikai, 2008-2009
| Tyrimo tipas: | Išmatuotas |
| Amžius: | 10-16 |
| Imties dydis: | 770 |
| Teritorija: | Regiono |
| Nuorodos: | Ochoa- Aviles A, Andrade S, Huynh T et al. Prevalece and socioeconomic differences of risk factors of cardiovascular disease in Ecadorian adolescents. Pediatric obesity advance online 2012 |
| Pastabos (tik anglų k.): | Two regions: urban area (Cuenca), and rural area (N abón) |
| Cutoffs: | IOTF |
0-5 years, 2023-2024
| Tyrimo tipas: | Išmatuotas |
| Amžius: | 0-5 |
| Imties dydis: | 22209 |
| Teritorija: | Nacionalinis |
| Nuorodos: | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI Ronda 2, Ecuador 2023-2024 |
| Pastabos (tik anglų k.): | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight estimates: National and Disaggregated, July 2025, New York. Weighted sample size. For more information, please consult https://data.unicef.org/resources/jme/. NB. Excluding Galápagos Islands |
| Apibrėžimai (anglų k.): | Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
| Cutoffs: | =>+2SD |
0-5 years, 2022-2023
| Tyrimo tipas: | Išmatuotas |
| Amžius: | 0-5 |
| Imties dydis: | 21347 |
| Teritorija: | Nacionalinis |
| Nuorodos: | Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil - ENDI, Ecuador 2022-2023 |
| Pastabos (tik anglų k.): | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight estimates: National and Disaggregated, July 2025, New York. Weighted sample size. For more information, please consult https://data.unicef.org/resources/jme/. NB. Excluding Galápagos Islands |
| Apibrėžimai (anglų k.): | Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
| Cutoffs: | =>+2SD |
0-5 years, 2018-2019
| Tyrimo tipas: | Išmatuotas |
| Amžius: | 0-5 |
| Imties dydis: | 1533107 |
| Teritorija: | Nacionalinis |
| Nuorodos: | Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Ecuador, (ENSANUT-ECU) 2018 |
| Pastabos (tik anglų k.): | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight estimates: National and Disaggregated, July 2025, New York. Weighted sample size. For more information, please consult https://data.unicef.org/resources/jme/. |
| Apibrėžimai (anglų k.): | Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
| Cutoffs: | =>+2SD |
0-5 years, 2013-2014
| Amžius: | 0-5 |
| Imties dydis: | 1507785 |
| Nuorodos: | LSMS: Informe de Resultados Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2013-2014, Instituto Nacional de Estadística Y Censos, 2015 |
| Pastabos (tik anglų k.): | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
| Apibrėžimai (anglų k.): | =>+2SD |
0-5 years, 2012
| Amžius: | 0-5 |
| Imties dydis: | 1588640 |
| Nuorodos: | Other: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-ECU) 2011-2013 |
| Pastabos (tik anglų k.): | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
| Apibrėžimai (anglų k.): | =>+2SD |
0-5 years, 2005-2006
| Amžius: | 0-5 |
| Imties dydis: | 1432700 |
| Nuorodos: | Other: Encuesta de Condiciones De Vida, Ecuador 2005-2006, V Ronda |
| Pastabos (tik anglų k.): | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
| Apibrėžimai (anglų k.): | =>+2SD |
0-5 years, 2004
| Amžius: | 0-5 |
| Imties dydis: | 5215 |
| Nuorodos: | RHS: Encuesta demografía y de salud materna e infantil, ENDEMAIN 2004: Informe final. Quito, Ecuador: CEPAR, 2005 |
| Pastabos (tik anglų k.): | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
| Apibrėžimai (anglų k.): | =>+2SD |
0-5 years, 1998-1999
| Amžius: | 0-5 |
| Imties dydis: | 1354812 |
| Nuorodos: | LSMS: Equidad desde el principio - situacion nutricional de los niños ecuatorianos. Encuesta de condiciones de vida, 1998. Organizacion Panamericana de la Salud y Ministerio de Salud Publica, Ecuador. Washington, D.C.: OPS, 2001 |
| Pastabos (tik anglų k.): | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
| Apibrėžimai (anglų k.): | =>+2SD |