Caribbean Netherlands
- Panoramica
- Prevalenza dell'obesità
- Ripartizioni della popolazione
- Comorbilità
Caricamento dei dati - attendi
Report cards
Our report cards collate all the most-recent graphics for this country. If you would like to produce a custom report based on selected graphics, just tap the Add to custom PDF button below the graphics you would like to use.
Ripartizioni della popolazione
Prevalenza dell'obesità
Adulti, 2021
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 2,904 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2021. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | The sample consisted of 1,692 people on Bonaire, 589 on Saba, and 623 on St. Eustatius. Different limits apply for people under 18 years of age based on WHO reference values. NB Results are preliminary |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Adulti, 2013
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 1,893 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2013. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | In 2013, the sample consisted of 1,264 people on Bonaire, 299 on Saba, and 330 on St. Eustatius. Different BMI cutoffs are used for people aged 15 to 18 based on WHO reference values. |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Sovrappeso/obesità per istruzione
Adulti, 2021
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 2,904 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2021. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | The sample consisted of 1,692 people on Bonaire, 589 on Saba, and 623 on St. Eustatius. Different limits apply for people under 18 years of age based on WHO reference values. NB Results are preliminary |
| Definizioni (disponibile solo in inglese): | Highest level of education achieved. |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Adulti, 2013
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 1,893 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2013. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | In 2013, the sample consisted of 1,264 people on Bonaire, 299 on Saba, and 330 on St. Eustatius. Different BMI cutoffs are used for people aged 15 to 18 based on WHO reference values. |
| Definizioni (disponibile solo in inglese): | Highest level of education achieved. |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Sovrappeso/obesità per età
Adulti, 2021
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Dimensioni del campione: | 2,904 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2021. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | The sample consisted of 1,692 people on Bonaire, 589 on Saba, and 623 on St. Eustatius. Different limits apply for people under 18 years of age based on WHO reference values. NB Results are preliminary |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Adulti, 2013
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Dimensioni del campione: | 1,893 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2013. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | In 2013, the sample consisted of 1,264 people on Bonaire, 299 on Saba, and 330 on St. Eustatius. Different BMI cutoffs are used for people aged 15 to 18 based on WHO reference values. |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Sovrappeso/obesità per regione
Adulti, 2021
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 2,904 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2021. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | The sample consisted of 1,692 people on Bonaire, 589 on Saba, and 623 on St. Eustatius. Different limits apply for people under 18 years of age based on WHO reference values. NB Results are preliminary |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Uomini, 2021
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 2,904 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2021. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | The sample consisted of 1,692 people on Bonaire, 589 on Saba, and 623 on St. Eustatius. Different limits apply for people under 18 years of age based on WHO reference values. NB Results are preliminary |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Donne, 2021
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 2,904 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2021. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | The sample consisted of 1,692 people on Bonaire, 589 on Saba, and 623 on St. Eustatius. Different limits apply for people under 18 years of age based on WHO reference values. NB Results are preliminary |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Adulti, 2017-2018
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 2,777 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2017/18. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | The sample consisted of 1,680 people on Bonaire, 477 on Saba, and 620 on St. Eustatius. Different BMI cutoffs are used for people aged 15 to 18 based on WHO reference values. Specific data not given for St Eustatius |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Uomini, 2017-2018
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 2,777 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2017/18. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | The sample consisted of 1,680 people on Bonaire, 477 on Saba, and 620 on St. Eustatius. Different BMI cutoffs are used for people aged 15 to 18 based on WHO reference values. Specific data not given for St Eustatius |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Donne, 2017-2018
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 2,777 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2017/18. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | The sample consisted of 1,680 people on Bonaire, 477 on Saba, and 620 on St. Eustatius. Different BMI cutoffs are used for people aged 15 to 18 based on WHO reference values. Specific data not given for St Eustatius |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Adulti, 2013
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 1,893 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2013. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | In 2013, the sample consisted of 1,264 people on Bonaire, 299 on Saba, and 330 on St. Eustatius. Different BMI cutoffs are used for people aged 15 to 18 based on WHO reference values. |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Uomini, 2013
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 1,893 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2013. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | In 2013, the sample consisted of 1,264 people on Bonaire, 299 on Saba, and 330 on St. Eustatius. Different BMI cutoffs are used for people aged 15 to 18 based on WHO reference values. |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |
Donne, 2013
| Tipo di sondaggio: | Auto-riferito |
| Età: | 15+ |
| Dimensioni del campione: | 1,893 |
| Area coperta: | Nazionale |
| Riferimenti: | The Omnibus Survey Caribbean Netherlands. 2013. Opendata.cbs.nl. CBS Statline. [online] Available at: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/82292NED/table?ts=1753358041493 [Last Accessed 23.02.26]. |
| Note (disponibile solo in inglese): | In 2013, the sample consisted of 1,264 people on Bonaire, 299 on Saba, and 330 on St. Eustatius. Different BMI cutoffs are used for people aged 15 to 18 based on WHO reference values. |
| Salvo diversa indicazione, il sovrappeso si riferisce a un BMI compreso tra 25 kg e 29,9 kg/m², l'obesità si riferisce a un BMI superiore a 30 kg/m². | |