Burundi
Low income
- Przegląd
- Występowanie otyłości
- Contextual factors
Wczytywanie danych, proszę czekać…
Ryzyko otyłości w skali kraju *7/10This is a composite ‘obesity risk’ score (out of 10, the highest risk) based on obesity prevalence, rate of increase, likelihood of meeting the 2025 target, treatment indicator and childhood stunting levels.Ryzyko otyłości u dzieci *3/11This is a ‘risk score’ for each country’s likelihood of having or acquiring a major childhood obesity problem during the 2020s, taking account of current prevalence levels and risk for future obesity (based on stunting among infants, maternal obesity, maternal smoking, and breastfeeding rates).
Report cards
Our report cards collate all the most-recent graphics for this country. If you would like to produce a custom report based on selected graphics, just tap the Add to custom PDF button below the graphics you would like to use.
Podziały ludności
Czynniki sprzyjające otyłości
Choroby współistniejące
Rak przełyku
Rak piersi
Rak jelita grubego
Rak trzustki
Rak pęcherzyka żółciowego
Rak nerki
Rak macicy
Podwyższone ciśnienie tętnicze
Podwyższony poziom cholesterolu
Podwyższony poziom glukozy we krwi na czczo
Występowanie cukrzycy
Ovarian Cancer
Leukemia
Liver & bile duct cancer
Mulitple Myeloma
Non Hodgkin Lymphoma
Thyroid Cancer
Oddziaływanie ekonomiczne
Polityka
Contextual factors
Występowanie otyłości
Kobiety, 2016-2017
Typ ankiety: | Dane obserwowane |
Wiek: | 15-49 |
Liczebność próby: | 7715 |
Objęty obszar: | Krajowe |
Bibliografia: | Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance et du Plan Burundi - MPBGP, Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida Burundi - MSPLS, Institut de Statistiques et d’Études Économiques du Burundi - ISTEEBU, et ICF. 2017. Troisième Enquête Démographique et de Santé au Burundi. Bujumbura, Burundi : ISTEEBU, MSPLS, and ICF. |
Uwagi: | Demographic Health Survey data includes ever married women aged 15-49 years only and may include males aged 15-59. |
O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m². |
Kobiety, 2010
Typ ankiety: | Dane obserwowane |
Wiek: | 15-49 |
Liczebność próby: | 4015 |
Objęty obszar: | Krajowe |
Bibliografia: | Institut de Statistiques et d’Études Économiques du Burundi - ISTEEBU, Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida -MSPLS/Burundi, and ICF International. 2012. Enquête Démographique et de Santé Burundi 2010. Bujumbura, Burundi: ISTEEBU, MSPLS, and ICF International. |
Uwagi: | Demographic Health Survey data includes ever married women aged 15-49 years only and may include males aged 15-59. |
O ile nie zaznaczono inaczej, nadwaga odnosi się do BMI między 25 kg a 29,9 kg/m², otyłość odnosi się do BMI powyżej 30 kg/m². |
Dziewczęta, 2010-2011
Typ ankiety: | Dane obserwowane |
Wiek: | 15-19 |
Liczebność próby: | 952 |
Objęty obszar: | Krajowe |
Bibliografia: | Benedict, Rukundo K., Allison Schmale, and Sorrel Namaste. 2018. Adolescent Nutrition 2000-2017: DHS Data on Adolescents Age 15-19. DHS Comparative Report No. 47. Rockville, Maryland, USA: ICF. Institut de Statistiques et d’Études Économiques du Burundi - ISTEEBU, Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida -MSPLS/Burundi, and ICF International. 2012. Enquête Démographique et de Santé Burundi 2010. Bujumbura, Burundi: ISTEEBU, MSPLS, and ICF International. |
Uwagi: | Small sample size |
Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): | BMI for age: between +1 SD and +2 SD is overweight and greater than +2 SD is obesity |
Cutoffs: | WHO 2007 |
0-5 years, 2020
Wiek: | 0-5 |
Liczebność próby: | 27067 |
Bibliografia: | SMART: Enquete Nationale sur la Situation Nutritionnelle et Mortalite au Burundi (ENSNMB), Edition 2020 |
Uwagi: | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): | =>+2SD |
0-5 years, 2018
Wiek: | 0-5 |
Liczebność próby: | 20801 |
Bibliografia: | SMART: Enquete Nationale sur la Situation Nutritionnelle et la Mortalite sur la Mortalite Basee Sur La Methodologie SMART, Burundi; Rapport Principal |
Uwagi: | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): | =>+2SD |
0-5 years, 2018-2019
Wiek: | 0-5 |
Liczebność próby: | 12018 |
Bibliografia: | SMART: Enquete Nationale sur la Situation Nutritionnelle et la Securite Alimentaire au Burundi (ENSNSAB), Decembre 2018 |
Uwagi: | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): | =>+2SD |
0-5 years, 2016-2017
Typ ankiety: | Dane obserwowane |
Wiek: | 0-5 |
Liczebność próby: | 6464 |
Objęty obszar: | Krajowe |
Bibliografia: | Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance et du Plan Burundi - MPBGP, Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida Burundi - MSPLS, Institut de Statistiques et d’Études Économiques du Burundi - ISTEEBU, et ICF. 2017. Troisième Enquête Démographique et de Santé au Burundi. Bujumbura, Burundi : ISTEEBU, MSPLS, and ICF. |
Uwagi: | Infants. |
Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): | Children whose Z-score for weight-for-height is greater than two standard deviations (+2SD) above the median of the reference population are considered overweight |
Cutoffs: | WHO 2007 |
0-5 years, 2016-2017
Wiek: | 0-5 |
Liczebność próby: | 6453 |
Bibliografia: | DHS: Troisième Enquête Démographique et de Santé. Bujumbura, Burundi : ISTEEBU, MSPLS, et ICF |
Uwagi: | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): | =>+2SD |
0-5 years, 2010-2011
Wiek: | 0-5 |
Liczebność próby: | 3621 |
Bibliografia: | DHS: Enquête démographique et de santé Burundi 2010. Demographic and Health Surveys. Bujumbura, Burundi : ISTEEBU, MSPLS, et ICF International, 2012 |
Uwagi: | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): | =>+2SD |
0-5 years, 2000
Wiek: | 0-5 |
Liczebność próby: | 2634 |
Bibliografia: | MICS: Enquête nationale d'evaluation des conditions de vie de l'enfant et de la femme au Burundi (ENECEF-BURUNDI 2000): Rapport final (MICS). Bujumbura: République du Burundi and UNICEF, 2001 |
Uwagi: | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): | =>+2SD |
0-5 years, 1987
Wiek: | 0-5 |
Liczebność próby: | 1983 |
Bibliografia: | DHS: Enquête démographique et de la santé au Burundi, 1987. Demographic and Health Surveys. Gsitega, Burundi, 1988 |
Uwagi: | UNICEF/WHO/World Bank Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database: Overweight (Survey Estimates), May 2023, New York. For more information about the methodology, please consult https://data.unicef.org/resources/jme-2023-country-consultations/ Percentage of children under 5 years of age falling above 2 standard deviations (moderate and severe) from the median weight-for-height of the reference population. |
Definicje (dostępne tylko w języku angielskim): | =>+2SD |